Relação dos alunos classificados para a 2ª FASE - ONC 2021
Instituição de Ensino
Código INEP: | 22034030 |
Instituição de Ensino: | U E PATRONATO N S DE LOURDES |
Município/Estado: | Campo Maior - PI |
Atenção.
Solicitações de atendimento especial para o dia da prova da 2ª fase (aluno portador de necessidades especiais ou sabatistas por convicção religiosa), ou correção de nome, entre em contato com a sua escola para que, no período informado acima, sejam feitas as devidas solicitações à Olimpíada Nacional de Ciências.
Classificados(as) Alunos(as) - 1º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 61148263 | ANA CARLA RODRIGUES DA ARAÚJO |
2 | 11325473 | ANA KARLA DE ARAÚJO SOUSA |
3 | 21698112 | BRUNO ÍTALO SANTOS LIMA |
4 | 71529620 | CARLOS EDUARDO COSTA DE OLIVEIRA |
5 | 41350699 | DANILO SILVA DE SOUSA FERREIRA |
6 | 41580593 | DÉBORA ALBINO RODRIGUES DE JESUS |
7 | 81161442 | JOÃO GABRIEL CARVALHO ANDRADE |
8 | 3637202 | JOÃO HENRIQUE DE SOUSA TEIXEIRA |
9 | 71698243 | LETÍCIA LIMA BEZERRA |
10 | 31392526 | LETÍCIA LUCIA DE OLIVEIRA |
11 | 8828220 | LUAN VITOR SANTOS GOMES |
12 | 7619149 | LUIS MIGUEL SILVA SOUSA |
13 | 41059713 | LUÍS GUSTAVO NUNES DA SILVA |
14 | 3853144 | MARCELY DOS SANTOS OLIVEIRA |
15 | 71300931 | MARCUS YURI TEIXEIRA DE CARVALHO |
16 | 71899194 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA ALVES |
17 | 91355117 | MARIA LUISA VIEIRA CRUZ |
18 | 21062895 | MARIA NAINA DE SOUSA PASSOS |
19 | 3577133 | MARIA VITÓRIA APARECIDA FERREIRA BORGES |
20 | 21977371 | MAYNARA GOMES DA SILVA |
21 | 71119008 | VANESSA MARIA BARROS DA PAZ |
Classificados(as) Alunos(as) - 2º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 8894712 | ANA LUIZA DE SOUSA PEREIRA |
2 | 31635465 | ANTONY ARNOLLD CARVALHO SILVA |
3 | 51130917 | DANIELE DA SILVA CARNEIRO |
4 | 41415222 | GIOVANNA ESTEVAM DA SILVA |
5 | 91070910 | GUYLHERME OLIVEIRA RODRIGUES |
6 | 41918197 | ISLA MILANEZ LAGES |
7 | 2754408 | JORDANA JEUCY MONTE DO VALE |
8 | 41344905 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA NETO |
9 | 31803263 | LÍLLYAN EVLYN DE ALMEIDA BARROS |
10 | 31440753 | MARCOS VINÍCIUS CANTUÁRIO PERES |
11 | 51094050 | MARIA RAYLENA DOS ANJOS ALVES |
12 | 31426589 | NATÁLIA MONTEIRO DA SILVA |
13 | 8655686 | PEDRO DE SOUSA RIBEIRO |
14 | 5886124 | SARA HELEN PEREIRA COSTA |
15 | 1986916 | VITÓRIA FERNANDA SOARES LOPES CARDOSO |
Classificados(as) Alunos(as) - 3º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 2580252 | ALANNIS ARAÚJO ABREU |
2 | 61542000 | DAVID RICHARD LIMA SOARES |
3 | 2775723 | JHONNAS JEFFERSON SILVA SANTOS |
4 | 11362847 | MARIA CLARA SOUSA CAVALCANTE |
5 | 31342457 | SABRINA EMANUELLY CASTRO OLIVEIRA |
6 | 91344348 | VALDENICE KELLY COSTA SILVA |
7 | 91967576 | VICTÓRIA ÉLLEN SANTOS DA SILVA |
Classificados(as) Alunos(as) - 4º ano técnico
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Classificados(as) Alunos(as) - 8º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 3893030 | ANTÔNIA WILLIANY DA SILVA PEREIRA |
2 | 5984498 | EMANUEL DE OLIVEIRA |
3 | 31665543 | EMANUELLY CHAVES MONTEIRO |
4 | 51013130 | FRANCISCO DE SALES FORTES NETO |
5 | 81976312 | FRANCISCO MÁRIO IBIAPINA ALVARENGA FILHO |
6 | 51211944 | GIULIANA NONATA SILVA |
7 | 61265004 | GLAUBER ALEXANDRE GOMES ALCÂNTARA |
8 | 31975431 | JHADILSO ROBERTO DO MONTE SOARES |
9 | 61619857 | JOÃO GUILHERME DE SOUSA TAVARES |
10 | 41710127 | JOÃO PEDRO DINIZ FÉLIX |
11 | 8656036 | JOÃO VICTOR MONTEIRO DE OLIVEIRA |
12 | 21918109 | KALLYSON ANTÔNIO RODRIGUES DE DEUS |
13 | 41462977 | KAYLAN ANDRADE DE CASTRO |
14 | 11503279 | LINDSSY REBECA ALVES MONTEIRO |
15 | 61260577 | MARIA GABRIELLY DA SILVA PAZ |
16 | 81398201 | MARIA RITA APOLÔNIO ARAGÃO FERREIRA |
17 | 51531346 | MARIA VICTORIA SILVA OLIVEIRA |
18 | 11971452 | MATHEUS DE MACEDO ALMEIDA |
19 | 5724060 | VITOR EDUARDO DO NASCIMENTO SILVA |
Classificados(as) Alunos(as) - 9º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 1649624 | ALYSON DANYEL LIMA PEREIRA |
2 | 21140266 | AMANDA GABRIELLE COSTA VIEIRA |
3 | 5825656 | ANA VITÓRIA OLIVEIRA COSTA |
4 | 51532731 | ARTHUR VIRGÍLIO SILVA FEITOSA |
5 | 81744169 | CAMILLY STEPHANY OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
6 | 5952251 | CARLOS HENRIQUE BONFIM SOARES |
7 | 71292929 | EMANUEL HENRIQUE CUNHA LIMA DA SILVA |
8 | 4540077 | EMILLY MARTINS ROCHA |
9 | 31683357 | FRANCISCO JOSÉ MOURA DA SILVA |
10 | 51943308 | GUILHERME VICTOR FURTADO ANDRADE |
11 | 81101094 | GUSTAVO CHAVES OLIVEIRA |
12 | 91908838 | GUSTAVO DE BRITO CAMPOS |
13 | 51225965 | GUSTAVO IBIAPINA ROCHA |
14 | 21331928 | LARA BEATRIZ ALVES CUNHA |
15 | 91469355 | LORENA ALVES ROCHA |
16 | 11208471 | LUCAS KAUÃ BEZERRA SILVA |
17 | 8965121 | MARIA STHEFANY FROTA XIMENES |
18 | 41368646 | MATHEUS DE JESUS LIMA |
19 | 9904036 | NILDINAYRA SOARES SILVA |
20 | 2750949 | RAYKA VITÓRIA BARBOSA FEITOSA |
Classificados(as) Alunos(as) - 6º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 31965461 | ANNA CLARA FONTINELE DA SILVA |
2 | 21626048 | ANTÔNIO ENZO DE SOUSA MELO |
3 | 61135053 | ANÁLIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA |
4 | 31577091 | DAYANE MONTEIRO TAVARES DA SILVA |
5 | 6670929 | EMILY RAQUEL SOUZA DE ARAÚJO |
6 | 41523311 | ENZO CARDOSO DAS NEVES |
7 | 6780298 | EZIEL WILLAMES PORTELA DE ARAÚJO BORGES |
8 | 91379817 | FRANCISCO ÉRIK DA SILVA CRUZ |
9 | 91944262 | GABRYEL IBIAPINA DA SILVA |
10 | 8948689 | GILBERTO PINTO MENDES NETO |
11 | 61624774 | GIOVANNA PEREIRA VISGUEIRA |
12 | 1545428 | GLENDA ALEXANDRINA PEREIRA TAVARES |
13 | 31642303 | HANNAH SOPHIA LEMOS TORRES DE ABREU |
14 | 91050717 | HEITOR LUIZ DA SILVA RODRIGUES |
15 | 21613836 | IGOR OTAVIO RIBEIRO LUSTOSA |
16 | 11818151 | JOSÉ WELLINGTON FORTES DOS SANTOS |
17 | 21777164 | KATHELLEN ISABELLY ARAÚJO SILVA CALAÇA |
18 | 11474937 | LEILA GIOVANA DA COSTA |
19 | 51303992 | LUARA JAMYLLE MONTEIRO MATOS |
20 | 7669267 | LUIZ EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA |
21 | 8937388 | MARA LETÍCIA DAMASCENO SOUSA |
22 | 71517746 | MARIA EDUARDA ALMEIDA SILVA |
23 | 11620733 | MARIA LÍVIA DA SILVA LIMA |
24 | 5938577 | MILENA SILVA COSTA |
25 | 11206824 | PEDRO ANTÔNIO PEREIRA NETO |
26 | 41748248 | RANNA VITÓRIA SANTOS SILVA |
27 | 41163753 | SOPHIA KAYLA CAVALCANTE CARVALHO |
28 | 81145742 | TERCIO GAYO PEREIRA |
Classificados(as) Alunos(as) - 7º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 61055167 | ADELAIDE LORRANNE DE MOURA DE OLIVEIRA |
2 | 81603474 | ANA LETÍCIA PEREIRA IBIAPINA |
3 | 4985432 | ANNA CLARA FONSECA PAZ |
4 | 9886110 | BRYAN SOARES ALMEIDA |
5 | 41199417 | ERICK DAVI ALCÂNTARA DA SILVA |
6 | 11871842 | EYSHILA ISABELI SANTOS LIMA |
7 | 81240412 | GUILHERME AUGUSTO DE MACEDO ARAÚJO |
8 | 81943394 | ISABELY IBIAPINA ALVES |
9 | 8657478 | ISAEL AKLIS MIRANDA DA SILVA |
10 | 2873383 | JAMILTON PEREIRA DOS SANTOS FILHO |
11 | 31952709 | JOÃO GUILHERME DA SILVA CARVALHO |
12 | 41716462 | JOÃO PEDRO CANUTO DE SOUZA |
13 | 51448477 | LUAN VICTOR BEZERRA SILVA |
14 | 4601901 | MARCOS DE MOURA ROCHA |
15 | 5528548 | MARIA CAROLINE SILVA BARROS |
16 | 9662707 | MARIA CLARA CARDOSO IBIAPINA |
17 | 3600486 | MARIANE FRANCINE LIMA CRUZ |
18 | 41721126 | MATEUS DE MOURA ROCHA |
19 | 2731302 | MURILO DO NASCIMENTO SILVA |
20 | 21941312 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA SANTOS |
21 | 81566686 | RAYDOUGLAS SILVA SOUSA |
22 | 41274108 | REBECA RHUANA PEREIRA ADELINO |
23 | 4958384 | RODRIGO SIMIÃO DA SILVA NETO |
24 | 6952218 | SARAH VITÓRIA SILVA DOS SANTOS |
25 | 41741162 | THEO LEITE DE SOUZA |
26 | 4617298 | TIAGO HENRIQUE CAVALCANTE DE MENEZES |
27 | 61828247 | VENÍCIUS DA SILVA BENÍCIO |
28 | 21449601 | YASMIN COELHO DOS SANTOS PEREIRA |
29 | 11242074 | ÂNGELA BEATRIZ SOUSA ALCÂNTARA |