Relação dos alunos classificados para a 2ª FASE - ONC 2021
Instituição de Ensino
Código INEP: | 35406296 |
Instituição de Ensino: | SUZANO ETEC DE |
Município/Estado: | Suzano - SP |
Atenção.
Solicitações de atendimento especial para o dia da prova da 2ª fase (aluno portador de necessidades especiais ou sabatistas por convicção religiosa), ou correção de nome, entre em contato com a sua escola para que, no período informado acima, sejam feitas as devidas solicitações à Olimpíada Nacional de Ciências.
Classificados(as) Alunos(as) - 1º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 71164496 | AGATHA CAMILLY MELO GONÇALVES DE OLIVEIRA |
2 | 61683041 | ANA BEATRIZ PICCOLO SILVA |
3 | 61480930 | ANA JULIA MESQUITA CAU |
4 | 61061287 | ANA PAULA SANTOS DE MELO |
5 | 9857380 | ARIEL LOURENÇO DE ALENCAR |
6 | 51023851 | CAMILLY SILVA |
7 | 41443263 | CÍNTIA MARIA ARAUJO DA COSTA |
8 | 21454224 | DEYSE LEONEL LIMA |
9 | 11290489 | EMERSON RYAN FERREIRA RIBEIRO |
10 | 71856379 | GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA |
11 | 91827109 | GABRIELA DA SILVA MARQUES DE LIMA |
12 | 5598692 | GABRIELA PURI ALVIM GONZALEZ |
13 | 41740933 | GABRIELLE EDUARDA BRAGA PEREIRA |
14 | 11392886 | GUILHERME ARANDA FERREIRA |
15 | 3562862 | ISABELLA ROCHA DOS REIS |
16 | 4823642 | KAMYLEE BEATRIZ DE MELLO |
17 | 21350008 | KAUA SANTOS DE PAIVA |
18 | 41809739 | LUCAS RIBEIRO DE SIQUEIRA MELO |
19 | 11627452 | MARCELLE VITÓRIA CARREIRA DOS SANTOS |
20 | 11728488 | MARIA BEATRIZ SANTOS CARVALHO |
21 | 51814548 | NARRIMAM SILVA OLIVEIRA |
22 | 31639677 | PAULA NAOMI ALVES MAEDA |
23 | 4716981 | RAPHAEL DEZONTINE LACERDA ONAGA |
24 | 41310548 | WASHINGTON LUIZ DE LIMA OLIVEIRA |
25 | 11545959 | WILLIAM MASSAYUKI OSHIRO |
Classificados(as) Alunos(as) - 2º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 61351081 | ARTUR CRUZ LEITE |
2 | 11060966 | DANIELLE SILVA OLIVEIRA |
3 | 41141662 | EDUARDO DULCIDIO RIBEIRO DE SOUSA MARINHO |
4 | 1817817 | GIOVANNA FERNANDES SANTOS GARCIA |
5 | 61907121 | GIOVANNA GONCALVES ARAUJO |
6 | 2554497 | GIULIANNA MAMEDE SOUZA RODRIGUES |
7 | 2579725 | GUILHERME NASCIMENTO LOURENCO |
8 | 1548275 | GUSTAVO BERGAMO |
9 | 91947013 | JULIA LIMA SOARES PEREIRA |
10 | 41791418 | KARINA GABRIELLA DE OLIVEIRA |
11 | 91929304 | KAUANY VITORIA ARAUJO SILVA SANCHES |
12 | 1648322 | LARISSA RUMI NORIMATSU |
13 | 3600779 | LETICIA DA SILVA PRATES |
14 | 41910972 | MARIA LUISA OLIVEIRA SANTOS |
15 | 4897990 | NATHALIA VITORIA CARMONA DE SOUZA |
16 | 51599587 | NICOLAS LIMA DA SILVA BRITO |
17 | 61103797 | RAFAEL NOGUEIRA DE SOUZA DE SANT ANNA |
18 | 81794874 | SAMARA DE LIMA BISPO BALBINO DIAS |
19 | 1648965 | VITORIA CASSIA ALVES DE MELO |
Classificados(as) Alunos(as) - 3º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 91620575 | BEATRIZ CORREIA GONÇALVES |
2 | 81697896 | CEZAR MOREIRA SANTOS |
3 | 21623324 | DIVA AUGUSTA DA COSTA |
4 | 2538041 | GABRIEL GONCALVES PEREIRA |
5 | 61391975 | GUILHERME BORBA RIBEIRO |
6 | 31008351 | HELOÍSA DE ARAÚJO CARDOSO |
7 | 5788181 | JULIA CARRARA DE SOUZA |
8 | 8760600 | LARISSA BENEDITO |
9 | 2757709 | LARISSA YUKARI TAKAGI AYA |
10 | 51824288 | LUISA COSTA |
11 | 91538122 | RAYAN RODRIGUES DA SILVA |
12 | 61305945 | THAYNÁ CAVALCANTE DA SILVA |
Classificados(as) Alunos(as) - 4º ano técnico
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Classificados(as) Alunos(as) - 8º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 8º Ano do Ensino Fundamental
Classificados(as) Alunos(as) - 9º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 9º Ano do Ensino Fundamental
Classificados(as) Alunos(as) - 6º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 6º Ano do Ensino Fundamental
Classificados(as) Alunos(as) - 7º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 7º Ano do Ensino Fundamental