Relação dos alunos classificados para a 2ª FASE - ONC 2021
Instituição de Ensino
Código INEP: | 31320536 |
Instituição de Ensino: | SISTEMA APOIO DE ENSINO |
Município/Estado: | Uberaba - MG |
Atenção.
Solicitações de atendimento especial para o dia da prova da 2ª fase (aluno portador de necessidades especiais ou sabatistas por convicção religiosa), ou correção de nome, entre em contato com a sua escola para que, no período informado acima, sejam feitas as devidas solicitações à Olimpíada Nacional de Ciências.
Classificados(as) Alunos(as) - 1º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 21991475 | AMANDA BARROSO OKANO |
2 | 9531879 | ANA CLARA CAMPOS GUERRA DE ALMEIDA |
3 | 51997893 | ANA CLARA COLENGHI SANTOS |
4 | 31945849 | ARTHUR BERNARDO NUNES ANDRADE |
5 | 6614219 | ARTHUR BORGES MARTINS |
6 | 51174325 | BRENO DANIEL BRAGA SALOMÃO |
7 | 6725321 | BÁRBARA MELLUCCI E FIGUEIREDO RODRIGUES JOAQUIM |
8 | 31950072 | FRANCO FONTANA PELEGRINELLI |
9 | 11310622 | GUILHERME MARQUES SILVEIRA |
10 | 41889664 | ISABELLA TAVARES VERISSIMO |
11 | 9875162 | ISABELLA XAVIER NERY VILELA |
12 | 1954629 | ISABELLE DE OLIVEIRA CARLINI |
13 | 3649646 | JOÃO ANTONIO BARBOSA PAIVA |
14 | 41058270 | JULIA BISINOTO PILOTO |
15 | 71749590 | JULIA CARDOSO E SILVA |
16 | 71165034 | JÚLIA LOPES SOUSA |
17 | 31740061 | LAURA PIRES DE MELLO |
18 | 61192048 | LISA MARIA VIEIRA MARTINS |
19 | 71949265 | LUIS FELIPE PESSINA GASPARINI |
20 | 41062470 | MARCO TULIO ESTEVAM COSTA |
21 | 91055053 | MARIA CLARA BORBA DE FREITAS |
22 | 4524441 | MARIA LUISA LENZA TEIXEIRA |
23 | 11003469 | MARINA RONCATO MOURA |
24 | 91054170 | RAFAEL TORRES BRANT REIS |
Classificados(as) Alunos(as) - 2º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 2809290 | GABRIEL MIQUÉIAS FARIA |
2 | 91927349 | JOÃO PEDRO PIRES FERREIRA |
3 | 5892483 | JOÃO VITOR BORGES FERREIRA |
4 | 7878074 | JÚLIA XAVIER NERY VILELA |
5 | 5945568 | MARIA CLARA DE MORAES BUCCHIANERI |
6 | 1655222 | MARIA CLARA VILELA REIS |
7 | 11066518 | MARIA VITORIA CARVALHO FERREIRA |
8 | 11556384 | MATHEUS CORDEIRO MOTTA |
9 | 61620871 | RAUL BORGES PUERTAS |
10 | 7963208 | ROBERTO MAGALHÃES GOMES ALVES DE BRITO |
11 | 41661276 | THEÓPHILO JOSÉ BORGES NASSIF |
Classificados(as) Alunos(as) - 3º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 4540351 | GABRIELA NASCIMENTO MESQUITA CARVALHO |
2 | 4895076 | JÚLIA DELFINO COSTA MAIA |
3 | 81348999 | LUCCA CARDOSO RIBEIRO RODRIGUES |
4 | 31990308 | MURILO PELEGRINI TRISTÃO |
Classificados(as) Alunos(as) - 4º ano técnico
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Classificados(as) Alunos(as) - 8º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 21386445 | EMILY MALAQUIAS SILVEIRA DANTAS |
2 | 11673780 | ISADORA RIBEIRO DE AVILA |
3 | 8795363 | JOÃO PEDRO SOARES VILLAS BÔAS |
4 | 51983403 | LUANA REZENDE VALLIM |
5 | 4895929 | LUIZA CAMILO ZAGO |
6 | 51542602 | MANOELA ALMENARA MARICATO MARTINS |
7 | 11493694 | MARIANA AVILA SILVANO |
8 | 91764012 | MATHEUS MORELI DURAO SILVA |
9 | 31703497 | REBECA LEAL DE SOUZA |
10 | 6507079 | SOPHIA MACHADO COSTA |
Classificados(as) Alunos(as) - 9º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 61807003 | ALVARO KALIL ABRAHÃO FIUMARI |
2 | 61490014 | BEATRIZ GALDINO BARSAM |
3 | 61577508 | BRUNO PEIXOTO BAYÃO |
4 | 31513998 | CAROLINA JUNQUEIRA DE ANDRADE BARSAM |
5 | 7666119 | ESTHER TEIXEIRA MARTINS DA COSTA MIRANDA |
6 | 41680521 | FERNANDA AMORIM DE MARTINO |
7 | 11598334 | FRANCISCO GONTIJO MAIORINO |
8 | 51538080 | GABRIEL ABREU BRITO DOS SANTOS |
9 | 41964044 | GABRIEL ARTUR DA SILVA SOUSA |
10 | 6715860 | GIOVANA RIBEIRO DEL’ARCO |
11 | 4973299 | HELOÍSA COBO ALVES FLÁVIO |
12 | 11668598 | INGRID GUEVARA REIS |
13 | 41655054 | JOÃO HAMDAN QUIRINO COSTA |
14 | 11127305 | LAURA CIRIANI PERASSI DE OLIVEIRA |
15 | 9848272 | LEONARDO FERREIRA CARNEIRO |
16 | 91573728 | MANUELLA IZZO CORDEIRO |
17 | 7687838 | MARIA ISABELLA MAGALHÃES GOMES ALVES DE BRITO |
18 | 3520217 | MARIA LUIZA BORRALHO MONTEIRO LACERDA |
19 | 91426033 | MARINA ZANIN VERONEZ |
20 | 51903419 | SAYURI ROSA YAMAMOTO |
21 | 9713547 | VALENTINA COSTA ARAUJO DE SOUSA |
Classificados(as) Alunos(as) - 6º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 91495969 | ARTHUR GUTIERREZ GONÇALVES DA SILVA |
2 | 51582860 | BERNARDO BERNARDES ASSUNÇÃO |
3 | 91617481 | ELISA BORELA HUBINGER |
4 | 11715986 | EMANUELLE BOSCARIOLI DE SOUZA |
5 | 6668724 | FREDERICO GUSTAVO VALADÃO DE ARAÚJO FILHO |
6 | 31408940 | FREDERICO MARTINOLI CARDOSO ALVES |
7 | 41719437 | GABRIELLA VARGAS RESENDE |
8 | 3801776 | JOÃO VICTOR RIBEIRO CARLETO |
9 | 81927029 | MARIA BEATRIZ MIRANDA SANTOS |
10 | 91547376 | MARIA CLARA COELHO ANDRADE |
11 | 7745944 | PEDRO ABREU BRITO DOS SANTOS |
12 | 21535752 | VALENTINA SANTANA REIS |
Classificados(as) Alunos(as) - 7º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 91366861 | ALEXANDRE ASSIS GOMES DE OLIVEIRA |
2 | 11878292 | BERNARDO LATERZA MIRANDA |
3 | 51765441 | FELIPE DE QUEIROZ FONTE |
4 | 31684558 | HENRIQUE DE CASTRO SARRETA |
5 | 61144987 | JOÃO MARCOS LEMOS LEÃO |
6 | 5812134 | LETICIA DIAS OLIVEIRA LEITE |
7 | 41245950 | LUCAS BORGES SANTO URBANO |
8 | 41565057 | LUCAS RIBEIRO ROMANI |
9 | 11118325 | MANUELA CALAPODOPULOS CICARELLI DE ALMEIDA |
10 | 21423437 | MARIA CLARA TRISTÃO LACERDA REIS |
11 | 4882558 | MARIA LUIZA FERREIRA PONTES |
12 | 8781129 | MARIA LUIZA SILVA DE OLIVEIRA |
13 | 91090042 | MATHEUS VALIZE BORGES |
14 | 9885850 | MELISSA SANTOS ANJO MOHALLEM |
15 | 21615036 | PEDRO AMARAL GUIMARÃES |
16 | 21148766 | RAFAELA CARDOSO E SILVA |