Relação dos alunos classificados para a 2ª FASE - ONC 2021
Instituição de Ensino
Código INEP: | 31324663 |
Instituição de Ensino: | SIC - ESCOLA PROFISSIONALIZANTE SANTO AGOSTINHO |
Município/Estado: | Belo Horizonte - MG |
Atenção.
Solicitações de atendimento especial para o dia da prova da 2ª fase (aluno portador de necessidades especiais ou sabatistas por convicção religiosa), ou correção de nome, entre em contato com a sua escola para que, no período informado acima, sejam feitas as devidas solicitações à Olimpíada Nacional de Ciências.
Classificados(as) Alunos(as) - 1º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 61162388 | Alanza maria moura rodrigues |
2 | 7778248 | Anna Laura Valentim Gomes de Azevedo |
3 | 31436820 | Barbara Porto Barbosa |
4 | 51958857 | caroline parreira santos |
5 | 81916243 | eduardo augusto de rezende rosa |
6 | 21676628 | Gabriellen alecsandra da silva santos |
7 | 41505399 | Hannaly sophya |
8 | 91459752 | Isabella do Espirito Santo Teixeira |
9 | 71214365 | Isadora Heloize Santos Batista |
10 | 11439087 | Islaine camila corlaite pimenta |
11 | 51616397 | Jeniffer laura kethlen de moura chaves |
12 | 71909541 | João Gabriel vieira andrade |
13 | 6640008 | João Miguel da Silva Fernandes |
14 | 8702678 | João pedro lourenço ribeiro |
15 | 51383537 | Karen Oliveira Sousa |
16 | 81509109 | Kauã Fernando Gomes DE SOUZA |
17 | 71142484 | Kethellen Larissa da Silva santos |
18 | 1730508 | Lavínia Lima da Fonseca |
19 | 21740404 | MARCO TÚLIO BRITO BRAGA |
20 | 71086890 | Pâmela Luiz reis Zeferino |
21 | 51529750 | Samara cristiny de souza paixão |
22 | 8833431 | Samuel CampoS salema |
23 | 3956602 | Thais lorrayne duarte |
Classificados(as) Alunos(as) - 2º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 81880733 | CAIO HENRIQUE GUIMARÃES SANTOS |
2 | 4979976 | GIOVANNA RIBEIRO DA SILVA |
3 | 91628723 | Gustavo Henrique de sena gonzaga |
4 | 11532376 | JOÃO PEDRO GOUVEIA VIEIRA |
5 | 1590307 | KAROLLINE GABRIEL TEODORO ALVES |
6 | 6811405 | Laryssa Tabatha Oliveira Lemos |
7 | 51400641 | LORRANE FONSECA SILVA |
8 | 61428101 | LÍVIA DUARTE DE MORAIS |
9 | 21647795 | MARIA EDUARDA DOS REIS MUNIZ |
10 | 5744177 | MATHEUS HENRIQUE MARTINS MATOZINHO |
11 | 31504299 | WILLIAM DOS SANTOS |
Classificados(as) Alunos(as) - 3º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 61996699 | Aline Sabino Silva |
2 | 31474432 | Anna Luiza Rodrigues dos Santos |
3 | 3798658 | BIANCA GABRIELLE GONÇALVES SILVA |
4 | 61758710 | Caroline Cecon de Carvalho |
5 | 11978825 | Cristiana Geralda Gomes |
6 | 91457598 | ISABELLA CRISTINA FREITAS DOS SANTOS |
7 | 71722500 | João Marcos De Castro Alves |
8 | 61007623 | KELLY PEDROSA TEIXEIRA |
9 | 31420763 | ketleen stephany do carmo lima |
10 | 31653049 | Leticia Mulelos REIS SOAREs |
11 | 61691867 | Luana Luiza dos Santos |
12 | 61943839 | LUCAS ISMAEL PASSOS |
13 | 8799113 | MARIA CLARA BENFICA ROCHA |
14 | 91064136 | STÉFANI OLIVEIRA SANTOS |
15 | 11030531 | Yasmim Gomes |
16 | 4793184 | Yasmin Maria Fonseca Maciel |
Classificados(as) Alunos(as) - 4º ano técnico
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Classificados(as) Alunos(as) - 8º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 8º Ano do Ensino Fundamental
Classificados(as) Alunos(as) - 9º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 9º Ano do Ensino Fundamental
Classificados(as) Alunos(as) - 6º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 6º Ano do Ensino Fundamental
Classificados(as) Alunos(as) - 7º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 7º Ano do Ensino Fundamental