Relação dos alunos classificados para a 2ª FASE - ONC 2021
Instituição de Ensino
Código INEP: | 35019689 |
Instituição de Ensino: | ROSA PERRONE SCAVONE ETEC |
Município/Estado: | Itatiba - SP |
Atenção.
Solicitações de atendimento especial para o dia da prova da 2ª fase (aluno portador de necessidades especiais ou sabatistas por convicção religiosa), ou correção de nome, entre em contato com a sua escola para que, no período informado acima, sejam feitas as devidas solicitações à Olimpíada Nacional de Ciências.
Classificados(as) Alunos(as) - 1º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 41209818 | ALANA CRISTINA PEREIRA DE FARIAS |
2 | 41836855 | BIANCA ANDREIA BISPO |
3 | 31217675 | BRUNO RAFAEL TROVO |
4 | 31507451 | CAIO RAFAEL BRANDAO NOGUEIRA |
5 | 11518649 | CAMILA CASTRO BIAZON |
6 | 11586833 | CAUA GIARETTA |
7 | 2716876 | EDUARDA VITÓRIA RIBEIRO BETTU |
8 | 8878619 | FABRÍCIO YOSHIDA RAMOS |
9 | 8556010 | GABRIEL NEVES DE SOUZA |
10 | 8817201 | GABRIELLE FERNANDES CHOTE CARDOZO |
11 | 81634767 | GHABRIEL PAULETO DE ALMEIDA |
12 | 31755174 | GIOVANNA AFONSO |
13 | 71465106 | GUILHERME NASCIMENTO QUIRINO |
14 | 81260060 | GUSTAVO CATTUZO BERTALIA |
15 | 9651508 | HELOISA MARANI PEREIRA DE MENEZES |
16 | 9520031 | HENRIQUE ANGELON FONTANA |
17 | 61451194 | ISADORA COELHO SILVA |
18 | 11337725 | ISADORA MORAES DIOGO |
19 | 2723725 | JADSON OLIVEIRA DA SILVA |
20 | 3684923 | JHEYMILLY TAL ANE DE ALMEIDA |
21 | 61914971 | JHULIA GRASIELA DE ALVARENGA MORAIS |
22 | 21850191 | JOSE GABRIEL SILVA MACHADO |
23 | 41250607 | KAMILLY MARIN PREZOTTO |
24 | 8624128 | LAURA DAMAS FRANÇA DOS SANTOS |
25 | 81009859 | MARIA CLARA ALVES DE ALMEIDA |
26 | 71894827 | MARIA CLARA SESTI BAPTISTELLA |
27 | 91668802 | MARIA EDUARDA SILVA DOS SANTOS |
28 | 41431545 | MARIA LUIZA DE LIMA BORTOLETTO |
29 | 3793580 | MARIA PAULA RINALDI DA SILVA |
30 | 1528432 | MARIANA APARECIDA DA SILVA DINIZ |
31 | 91526895 | MESSIAS CELESTRINO DOS SANTOS |
32 | 81624679 | NATHALIA LIRA DA SILVA |
33 | 7711203 | PATRICIA NATASHA CODIGNOLE DE FIGUEIREDO |
34 | 91623194 | RAFAEL HENRIQUE DE SOUSA VIEIRA |
35 | 41845327 | RAFAELLA SIQUEIRA |
36 | 21737211 | renato geraldi neto |
37 | 2779661 | SOPHIA TOALDO PIZZI |
38 | 9701091 | TAMIRES SOUZA DE OLIVEIRA |
39 | 71262313 | TAYNA CICONELLI ARAUJO |
40 | 2515763 | THAYS OLIVEIRA CAMARGO |
41 | 5721108 | VINÍCIUS NOGUEIRA SOUZA |
Classificados(as) Alunos(as) - 2º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 21814322 | ALLAN PRADO FERREIRA |
2 | 7747465 | ANA CAROLINA DE LUCCA LEITE SOARES |
3 | 91256904 | ANA CAROLINA VENDRAME |
4 | 61926145 | ANA CLARA LOPES GONÇALVES |
5 | 51617625 | ANGELICA DE SOUSA |
6 | 31754475 | BEATRIZ DE SOUZA TAVARES MELO |
7 | 61889283 | BIANCA NERES DOS SANTOS |
8 | 41893353 | Bianca Perin Silva |
9 | 6696966 | CAROLLINY RIBEIRO DE SÁ TERTULIANO |
10 | 9518082 | DIEGO CAMPOS SAVARI |
11 | 11152018 | EDUARDO RAMALHO |
12 | 3965025 | EVELIN DE MOURA SALESSI |
13 | 6648403 | FABIANA CONTINI BRACIAK |
14 | 81140726 | FERNANDA DA SILVA SANTOS |
15 | 51725080 | GABRIEL DE SOUZA DOMINGOS |
16 | 71795175 | GABRIELA BARBIERI SANTOS |
17 | 81244571 | GABRIELA TORREZIN DOS SANTOS |
18 | 5998780 | GIOVANA LEARDINE ARANTES |
19 | 7840893 | GUILHERME HENRIQUE VALDO DE LIRA |
20 | 61856388 | IGOR VINICIUS GONÇALVES DE SOUZA |
21 | 91908149 | ISABELLA ROSARIA CORREIA PINTO FONSECA |
22 | 61447742 | IZABELLY VENÂNCIA FERREIRA DOS SANTOS |
23 | 41489132 | JOHNNY MARCOS FREITAS RIBEIRO |
24 | 5539631 | JOÃO VITOR DA SILVA |
25 | 71451673 | LAURA NIELY LIMA DOMINGUES |
26 | 5852698 | LUCAS SILVA ARAÚJO |
27 | 2718412 | MATHEUS EDUARDO DA COSTA INACIO |
28 | 6526438 | NADSON SILVA DOS ANJOS |
29 | 21943752 | NELSON MATEUS DE OLIVEIRA MORAES |
30 | 41562195 | RENATA FERREIRA DA SILVA SUINAGA |
31 | 8773869 | SOFIA FERREIRA TREVINE |
32 | 71636465 | STEFANY MOREIRA GARCIA |
33 | 5907783 | STHÉFANY VENTURA PEREIRA |
34 | 71939065 | VINICIUS NUNES BARBOSA |
35 | 6981934 | VINICIUS OLIVEIRA CABRAL |
Classificados(as) Alunos(as) - 3º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 31113699 | AMANDA CARDOSO LEOPOLDO |
2 | 6592981 | Ana carolina hisayAsu |
3 | 31554703 | ANA PAULA DE OLIVEIRA E SANTOS |
4 | 9917795 | ANDRÉ SANTANA BARBOSA |
5 | 2580179 | ARTHUR TOLEDO HENRIQUE |
6 | 41746145 | ARTHUR VINÍCIUS VAZ SILVA |
7 | 3800298 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA |
8 | 6971842 | CAROLINE ZANATTA DE MAGALHÃES |
9 | 91346001 | DIOGO AUGUSTO DA SILVA |
10 | 91123622 | DIOGO VINÍCIUS BENEDITA DOS SANTOS |
11 | 4948065 | ETTORE GIOVANELLI DE CAMARGO |
12 | 81351053 | EVELYM PACHECO COUTO |
13 | 71068080 | EVELYN GODOY |
14 | 51966473 | FELIPE AUGUSTO FIDELIS |
15 | 61147494 | FELIPE PALADINO ALVES |
16 | 71248397 | FERNANDA ARRUDA MUROLO |
17 | 8814553 | GABRIEL MARTINS NAVES CÂNCIO |
18 | 31865529 | GABRIELA SILVA CARVALHO |
19 | 41271845 | GIOVANA FALSARELA MANTOVANI |
20 | 21937557 | GUILHERME FERREIRA CARNEIRO |
21 | 31270732 | GUSTAVO CUSTÓDIO BORGES |
22 | 21743040 | HEITOR SIQUEIRA DE SOUZA SANTOS |
23 | 21640920 | HENRIQUE ROMAGNOLLI DE MORAES SOUZA |
24 | 41000604 | JAMILLY PASSOS COLETTI |
25 | 21101885 | JHONATAN MATIAS COSTA |
26 | 3959718 | JOICY DE CARVALHO PEREIRA |
27 | 2780907 | JOÃO PEDRO BUENO MINUTTI |
28 | 21693941 | JULIA EVERLYN MONTEIRO |
29 | 71725770 | LAURA AMANDA HORVATE MUNIZ |
30 | 31743370 | LAURA DE SOUZA MOURA |
31 | 4587869 | Leonardo Pedrozo ledo |
32 | 51832943 | LIVIA KELLY DOS SANTOS VIEIRA |
33 | 1583327 | LUANA FERREIRA DA SILVA |
34 | 5995654 | LUÍSA HELENA XAVIER BIANCO |
35 | 71338235 | MANUELLA MARTINS |
36 | 81119772 | MARIA CLARA FATORI SILVA |
37 | 6521321 | MAYARA FACIONI VITORIANO |
38 | 4883199 | MILENA DA SILVA DE JESUS |
39 | 41491708 | Murilo dos Santos bellintani |
40 | 61467801 | NAOMY TAMURA DE OLIVEIRA |
41 | 21287224 | THAINÁ LAURA DE BRITO GRAÇA |
42 | 5728983 | THALES DE PUGAS VENTURA PUPO |
43 | 61845185 | VINICIUS MONTEIRO PAULO DA COSTA |
44 | 7682108 | WILLIAN AUGUSTO FERREIRA |
45 | 31234779 | ÍTALO SAMUEL BAIS DE GODOI |
Classificados(as) Alunos(as) - 4º ano técnico
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Classificados(as) Alunos(as) - 8º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 8º Ano do Ensino Fundamental
Classificados(as) Alunos(as) - 9º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 9º Ano do Ensino Fundamental
Classificados(as) Alunos(as) - 6º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 6º Ano do Ensino Fundamental
Classificados(as) Alunos(as) - 7º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 7º Ano do Ensino Fundamental