Relação dos alunos classificados para a 2ª FASE - ONC 2021
Instituição de Ensino
Código INEP: | 23143150 |
Instituição de Ensino: | MODELO DE IGUATU ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO |
Município/Estado: | Iguatu - CE |
Atenção.
Solicitações de atendimento especial para o dia da prova da 2ª fase (aluno portador de necessidades especiais ou sabatistas por convicção religiosa), ou correção de nome, entre em contato com a sua escola para que, no período informado acima, sejam feitas as devidas solicitações à Olimpíada Nacional de Ciências.
Classificados(as) Alunos(as) - 1º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 31443222 | ANNA RUTH DE SOUZA MARTINS |
2 | 91405293 | DANILO CAVALCANTI TEIXEIRA DE CARVALHO |
3 | 81883419 | ILAN HOLANDA SILVA |
4 | 61942565 | RAYSSA LAYLA PAIXÃO DA SILVA |
5 | 81578233 | VICTOR BATISTA VIEIRA |
Classificados(as) Alunos(as) - 2º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 4526686 | ALÍCIA FERREIRA TAVARES |
2 | 11992107 | AMANDA FERREIRA DE SOUSA |
3 | 7756354 | ANNA CRISTYNA MARINHEIRO FERREIRA |
4 | 11974760 | DAVI ACIOLE CALAÇA |
5 | 61710520 | EDUARDO PAULINO JESUS IBIAPINA RODRIGUES |
6 | 51187302 | JOICE TEIXEIRA LIMA |
7 | 11582471 | JOSÉ GUSTAVO VICTOR PINHEIRO ALENCAR |
8 | 71975548 | JOSÉ ROBERTO ALVES DUARTE FILHO |
9 | 91707046 | JOÃO VÍTOR ALVES DOS SANTOS |
10 | 61689622 | KAMYLLI MARI BEZERRA MARTINS NERES |
11 | 31188810 | LUANA QUESIA ALVES DE SOUSA |
12 | 91312171 | MATHEUS DE OLIVEIRA CAVALCANTE |
13 | 21150779 | REBECA SILVA BORGES |
14 | 81859426 | SAMMUEL KERMYSON DIAS SILVA |
15 | 31870350 | SAMUA MIGUEL HOLANDA |
16 | 1638088 | YASMIN CARTAXO GONÇALVES |
Classificados(as) Alunos(as) - 3º Ano do Ensino Médio
Não existem alunos classificados em 3º Ano do Ensino Médio
Classificados(as) Alunos(as) - 4º ano técnico
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Classificados(as) Alunos(as) - 8º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 11394812 | ANNA LAVÌNIA DOS SANTOS NOGUEIRA |
2 | 7686722 | ARTHUR AQUINO BASTOS |
3 | 8946080 | CARLOS LEVY DE SOUZA MORAIS |
4 | 51244492 | DALILA ALMEIDA DE SOUSA LIMA |
5 | 4982610 | HELLEN CRISTINA ALVES DA SILVA |
6 | 41015979 | MARIA CLARA PAULINO GOMES LOPES |
7 | 9741517 | SOPHIA ELOÁ QUINTINO ARAÚJO DE ASSIS |
8 | 81259386 | ÍTALO DE HOLANDA AZEVEDO |
Classificados(as) Alunos(as) - 9º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 81065381 | ANACLICE MONTEIRO COSTA SOUSA |
2 | 71653175 | ARTHUR FERREIRA LIMA |
3 | 7523343 | ARTUR RÔMULO MACEDO FREITAS |
4 | 21415470 | FRANCISCO ARTHUR UCHÔA MACÊDO |
5 | 7577302 | JÚLIA ILANNA LIMA OLIVEIRA |
6 | 91941303 | MAYSSA KELLY GOMES DA SILVA |
7 | 11094524 | PAULO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS |
8 | 8994852 | TÂMILA KIZY SILVA |
Classificados(as) Alunos(as) - 6º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 21713767 | DAVI VIEIRA PEREIRA |
2 | 81306272 | KAROLINE DE SOIZA SOARES |
3 | 4739154 | MARCOS ALEXANDRE RODRIGUES MELO |
4 | 9676732 | MARIA AMÁLIA CARVALHO FAUSTINO |
5 | 6730303 | MARIA EDUARDA ARAÚJO DE SOUSA |
6 | 11671854 | MARIA EDUARDA BEZERRA RODRIGUES |
7 | 9858180 | MARIA FERNANDA NOGUEIRA DE AQUINO |
8 | 61523362 | MAYCON BENY BRAGA DE OLIVEIRA |
Classificados(as) Alunos(as) - 7º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 8930296 | ANNA HYGIA MIRANDA LEITE ALVES |
2 | 21229965 | ARTHUR RODRIGUES DE LIMA COURAS |
3 | 31307685 | GUILHERME BARBOSA RABELO BEZERRA |
4 | 2763447 | JOSÉ ARTHUR BEZERRA SANTANA |
5 | 9577053 | MARIA CLARA FERREIRA RODRIGUES |
6 | 4758681 | MARIANA LUCAS DE SOUSA |
7 | 8921990 | MARIANA MONTEIRO CHAVES |