Relação dos alunos classificados para a 2ª FASE - ONC 2021
Instituição de Ensino
Código INEP: | 35906785 |
Instituição de Ensino: | MILTON GAZZETTI PROFESSOR ETEC |
Município/Estado: | Presidente Venceslau - SP |
Atenção.
Solicitações de atendimento especial para o dia da prova da 2ª fase (aluno portador de necessidades especiais ou sabatistas por convicção religiosa), ou correção de nome, entre em contato com a sua escola para que, no período informado acima, sejam feitas as devidas solicitações à Olimpíada Nacional de Ciências.
Classificados(as) Alunos(as) - 1º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 2688477 | AMANDA VITORIA SCHMIDT TROVO |
2 | 8653132 | ANA JULIA PINHEIRO LEMOS |
3 | 21351115 | ANA KAROLINY DOS SANTOS NEVES |
4 | 1890897 | ANNE BEATRIZ CAIRES BORDIN |
5 | 41221557 | ANNE GABRIELLI FEITOSA PRATES |
6 | 9665333 | DANIEL FELIPE RIBEIRO SILVA |
7 | 31347476 | EMANUELLE CRISTINA SILVA GUEDES EUGENIO |
8 | 5887966 | GUILHERME APARECIDO PEREIRA SANTOS |
9 | 71134549 | HADASSA STRAQUICINI E SILVA |
10 | 5546949 | IGOR LUIS VIEIRA SANTOS |
11 | 21995052 | ISADORA BARDELLI DA SILVA GERALDO |
12 | 8631407 | JAIANE RIBEIRO DA SILVA |
13 | 81802484 | JOAO PEDRO ALVES SOARES NASCIMENTO |
14 | 71609690 | JOAO VITOR NESPOLI TASE |
15 | 2616572 | JONATA OLIVEIRA DE SOUZA GOMES |
16 | 4513272 | JULIA MACERA ROSA |
17 | 71355646 | KAMILLA KARI KOJO |
18 | 2792999 | LAURA FELIX ALVES SILVA |
19 | 3998450 | LETICIA CAVALCANTE DOS SANTOS |
20 | 2939442 | LIVIA DE OLIVEIRA AZEVEDO |
21 | 31861659 | LUIZ CARLOS LUCAS JUNIOR |
22 | 41265884 | MARIA FERNANDA CASTELAO VIEIRA |
23 | 21234865 | MARIANA MIDORI TANAKA OTA |
24 | 81486963 | MATHEUS RIBEIRO DOS SANTOS PINTO |
25 | 6758484 | MELANY CARLETO RIBEIRO |
26 | 31280869 | NATALIA VITORIA PROGETTE ESTEFEN |
27 | 91875077 | NATHANAEL NUNES TEODORO |
28 | 11439721 | PEDRO HENRIQUE JORDAO DE SOUZA |
29 | 81298932 | RAYAN SOARES PLOEGER |
30 | 2812952 | RUAN YUDI DA SILVA KANASHIRO |
31 | 51787964 | SARA DOS SANTOS |
32 | 1773560 | STELLA DERING FERNANDES |
33 | 2938160 | YASMIM ATAIDES RAFACHO |
34 | 41126410 | YASMIN XAVIER RODRIGUES |
Classificados(as) Alunos(as) - 2º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 71099650 | BRUNO ENRIQUE BRAUN PRASSLER |
2 | 81997070 | EMILLI SOUZA DE OLIVEIRA |
3 | 7967346 | GABRIEL PELEGRINI GIACOMELLI |
4 | 61209288 | GABRIEL ROSARIO SANTOS |
5 | 51317019 | GUSTAVO ROCHA DOS SANTOS |
6 | 9717284 | MARIA GABRIELA BRAVO TEIXEIRA |
Classificados(as) Alunos(as) - 3º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 21234729 | ANNY CAROLINY DA SILVA DANTAS |
2 | 31595705 | BEATRIZ JULIANE VIANA DA SILVA RIBEIRO |
3 | 8828776 | BÁRBARA LUMA DOMINGOS BARTH |
4 | 61290042 | EVELYNN DOESCHER |
5 | 3903136 | GIOVANA MACHADO DE LIMA |
6 | 9712168 | GIOVANNA CARLA SAPUCAIA MACHADO |
7 | 61398403 | JOÃO VICTOR SHIGUEO MAEKAWA |
8 | 61821731 | MARIA EDUARDA AUGUSTO RODRIGUES |
9 | 7795478 | PEDRO INÁCIO GOMES DOS SANTOS |
10 | 41220485 | RAYANE MARTINS CALBENTE |
11 | 61479752 | THYERRY HENRIQUE SANTANA DIAS |
12 | 11488160 | YARA KAYLANE DA SILVA PIRES |
13 | 3840393 | YASMIN DE SOUZA SALIM |
Classificados(as) Alunos(as) - 4º ano técnico
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Classificados(as) Alunos(as) - 8º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 8º Ano do Ensino Fundamental
Classificados(as) Alunos(as) - 9º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 9º Ano do Ensino Fundamental
Classificados(as) Alunos(as) - 6º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 6º Ano do Ensino Fundamental
Classificados(as) Alunos(as) - 7º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 7º Ano do Ensino Fundamental