Relação dos alunos classificados para a 2ª FASE - ONC 2021
Instituição de Ensino
Código INEP: | 35103421 |
Instituição de Ensino: | LICEU DE ARTES E OFICIOS DE SAO PAULO |
Município/Estado: | São Paulo - SP |
Atenção.
Solicitações de atendimento especial para o dia da prova da 2ª fase (aluno portador de necessidades especiais ou sabatistas por convicção religiosa), ou correção de nome, entre em contato com a sua escola para que, no período informado acima, sejam feitas as devidas solicitações à Olimpíada Nacional de Ciências.
Classificados(as) Alunos(as) - 1º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 41916429 | ARTHUR LANUTTI CHRISTINO |
2 | 71886828 | BEATRIZ NASCIMENTO SERTÓRIO |
3 | 51307283 | BENITO HUI JONG KIM |
4 | 61357648 | BRENO BARROS BIANCHI |
5 | 5717482 | ERIKA SATIKO REIS |
6 | 31503946 | GABRIEL CAVALCANTE SOARES |
7 | 4842275 | GILBERTO SERAFIM DIAS DE ARAÚJO |
8 | 41436325 | JOÃO PEDRO FRANCISCO GONÇALVES |
9 | 61982410 | KAUÃ PEDRO ALVES BATISTA |
10 | 5831843 | LETÍCIA YUMI MATSUNE |
11 | 21484831 | MARIA CLARA CARVALHO DIAS |
12 | 51909926 | MURILO POLICARPO DA COSTA |
Classificados(as) Alunos(as) - 2º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 71389204 | ALINE MINET FORNE |
2 | 21233307 | AUGUSTO FERNANDES ILDEFONSO |
3 | 1994027 | BEATRIZ DUARTE DINIZ TERUEL |
4 | 8963965 | CAMILE YUMI YAMACHI |
5 | 91833070 | FELIPE ESTEVAM MARTINS |
6 | 51111630 | GABRIEL DA FONSECA OLIVEIRA |
7 | 61608652 | Giovanna Bertelli de Gouveia |
8 | 81766635 | GIULIA GHENOV |
9 | 51316880 | Gustavo Fernandes Alexandre de Carvalho |
10 | 81489458 | GUSTAVO JUN MIYAMOTO HASSEGAWA |
11 | 61741649 | GUSTAVO LEAL MALAFAIA |
12 | 51484183 | HELOÍSA MONTIEL PUPO SIMIONI |
13 | 61776898 | IGHOR GOMES RODRIGUES |
14 | 2954386 | Ivan Gonçalves Pinheiro Junior |
15 | 21262028 | KAUÊ DA SILVA REIS CONCEIÇÃO |
16 | 41975542 | KAUÊ PATRICK DE OLIVEIRA |
17 | 8587065 | Kauê Salvi de Alcantara |
18 | 1919005 | LAURA MARINA DE OLIVEIRA |
19 | 8602884 | MARIA CLARA MASCIARELLI PINTO FONSECA |
20 | 6742363 | Nicole Forsin Ribeiro Lopes |
21 | 1875198 | SOFIA FERNANDES DE LIMA OLIVEIRA |
22 | 31215939 | VICTOR OLIVEIRA BISPO |
23 | 6644517 | Vitor Jun Park |
24 | 91976265 | VITORIA BEATRIZ RODRIGUES |
25 | 91732791 | Willian Yudai Higa |
Classificados(as) Alunos(as) - 3º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 2982500 | Artur Libanio de Araujo Yordaky |
2 | 9556356 | Giovanni Guimarães Teixeira Ferrari |
3 | 81641230 | Helena Hernandes Barbosa |
4 | 61540325 | Henrique Buzatti Mota |
5 | 61032910 | Julia Fróes Ribeiro Teixeira |
6 | 2821325 | MARCELA SANCHES ARAÚJO |
7 | 11283167 | Pedro Loureiro Barboza |
Classificados(as) Alunos(as) - 4º ano técnico
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Classificados(as) Alunos(as) - 8º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 8º Ano do Ensino Fundamental
Classificados(as) Alunos(as) - 9º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 9º Ano do Ensino Fundamental
Classificados(as) Alunos(as) - 6º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 6º Ano do Ensino Fundamental
Classificados(as) Alunos(as) - 7º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 7º Ano do Ensino Fundamental