Relação dos alunos classificados para a 2ª FASE - ONC 2021
Instituição de Ensino
Código INEP: | 22025740 |
Instituição de Ensino: | INSTITUTO DOM BARRETO |
Município/Estado: | Teresina - PI |
Atenção.
Solicitações de atendimento especial para o dia da prova da 2ª fase (aluno portador de necessidades especiais ou sabatistas por convicção religiosa), ou correção de nome, entre em contato com a sua escola para que, no período informado acima, sejam feitas as devidas solicitações à Olimpíada Nacional de Ciências.
Classificados(as) Alunos(as) - 1º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 81816726 | ANA CÂNDIDA MARQUES NOGUEIRA COELHO |
2 | 5594423 | ANTONIO GUSTAVO SOARES FRANCELINO |
3 | 11970869 | Ayla Yilmaz |
4 | 21001657 | beatriz luna fortes |
5 | 51574851 | Bruno fortes neves iBiapina |
6 | 81563423 | Camila Costa ribeiro |
7 | 9809315 | ISADORA DE OLIVEIRA RIBEIRO GONÇALVES |
8 | 21962607 | Luan Barbosa de Carvalho Ibiapina |
9 | 21135063 | Maria Alice Barbosa de Carvalho Ibiapina |
10 | 41648313 | MARIA EDUARDA REIS CAVALCANTE FARIAS |
11 | 1924904 | MARIETA MARTINS DE CARVALHO FURTADO |
12 | 51952511 | Mateus leite felix canuTo baia |
13 | 41062662 | Márcio fernando alves vasconcelos filho |
14 | 5599204 | Natháli Guedes Dias Carvalho |
15 | 7750963 | Ricardo peres |
16 | 4589140 | RILDO DA SILVA AGUIAR JÚNIOR |
17 | 21344857 | teresa maria mendes lapa |
18 | 41968221 | ÁLVARO HENRIQUE LEAL RÊGO |
Classificados(as) Alunos(as) - 2º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 3550181 | JOSÉ ARTHUR FERREIRA CARDOSO |
2 | 81509583 | JULIE CASTELO BRANCO PAZ TORRES DE MENESES FREITAS SANTO |
3 | 31848961 | MATHEUS FRANÇA DE ARAÚJO MOURA |
4 | 61035785 | NAYRA CHAVIER DO NASCIMENTO |
5 | 51724135 | NICOLAS NEGREIROS RAMOS |
6 | 11947165 | PEDRO HENRIQUE DOS REIS ARCOVERDE |
Classificados(as) Alunos(as) - 3º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 81805931 | ARTHUR QUEIROZ MOURA |
2 | 6959687 | CAIO VINÍCIUS DE AGUIAR MATOS |
3 | 71423895 | DIOGO CLETO CAVALCANTI |
4 | 71183058 | ENZO WILLIAM PERES BORGES |
5 | 8856070 | JOÃO GABRIEL RODRIGUES DIAS |
6 | 9515847 | LAILA TEIXEIRA LOPES |
7 | 4568427 | LUIZ FERNANDO DOS SANTOS TAJRA MELO |
8 | 41185947 | MARIA CLARA DE CARVALHO MEIRELES CRUZ |
9 | 81035630 | PEDRO HENRIQUE SILVA LINHARES |
10 | 8527192 | RHUAN PIMENTEL NOGUEIRA |
11 | 71036093 | SOPHIA COSTA DE MIRANDA MARQUES |
12 | 81492775 | YASMINE MARIA LEAL BARROS |
Classificados(as) Alunos(as) - 4º ano técnico
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Classificados(as) Alunos(as) - 8º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 5684295 | Ana leticia |
2 | 1750426 | ANA LUISA RIBEIRO FREITAS |
3 | 3537945 | Giovanna Maria Carvalho Santos |
4 | 1792609 | Guilherme Winnie Silva Cavalcante |
5 | 61729008 | Hanna Soares Bakke |
6 | 51664293 | Helena Albuquerque Belfort de carvalho |
7 | 2840627 | Iago Rodrigues lima |
8 | 41903495 | Lara Beatriz Barbosa Aires |
9 | 91877531 | Letícia Maria de Carvalho Silva Oliveira |
10 | 51117295 | Pedro Henrique paiva santarem |
11 | 8810742 | Taysa Fernanda Luz Moreira |
Classificados(as) Alunos(as) - 9º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 21290495 | EDUARDA FEITOSA |
2 | 11709801 | EDUARDO GABRIEL MEDEIROS FRANCO VAL |
3 | 61156280 | EVELYN LILIAM PERES BORGES |
4 | 61222224 | LARISSA BEATRIZ VERAS DAMASCENO |
5 | 1747892 | Larissa Nery Martins |
6 | 21709049 | LETÍCIA MARIA CARVALHO DE SOUZA |
7 | 61062335 | LUCAS MENDES FARIAS |
8 | 11658099 | Maria Clara Portela Oliveira Souza |
9 | 71764901 | MARIA EDUARDA GADELHA NOGUEIRA |
10 | 11588974 | PEDRO ANTÔNIO ALENCAR LEMOS |
Classificados(as) Alunos(as) - 6º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 51967453 | Anna Luísa Silva Guardia |
2 | 51029643 | Bruno moura Nunes Santos |
3 | 51003231 | Davi Guimarães Oliveira Cavalcante |
4 | 7565559 | Heitor coelho cordeiro |
5 | 91265099 | Lucas Leal Barroso |
6 | 51723557 | Áureo josÉ moura carvalho dos santos |
Classificados(as) Alunos(as) - 7º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 3694240 | Guilherme rezende porto |
2 | 71194072 | João Gabriel Damasceno |
3 | 7700101 | João Pedro Gomes Cordeiro de Castro |
4 | 81736358 | lara beatriz santiago machado |
5 | 51034244 | LETÍCIA MARIA ALMEIDA RODRIGUES DE SOUSA |
6 | 8648186 | Luan Leal silva |
7 | 7675512 | Luis Arthur Teixeira Lopes Santana campos |
8 | 81581866 | Maria Luiza Bezerra Rodrigues |
9 | 91892296 | Marina Leite |