Relação dos alunos classificados para a 2ª FASE - ONC 2021
Instituição de Ensino
Código INEP: | 43078370 |
Instituição de Ensino: | INSTITUTO DE EDUCACAO IVOTI |
Município/Estado: | Ivoti - RS |
Atenção.
Solicitações de atendimento especial para o dia da prova da 2ª fase (aluno portador de necessidades especiais ou sabatistas por convicção religiosa), ou correção de nome, entre em contato com a sua escola para que, no período informado acima, sejam feitas as devidas solicitações à Olimpíada Nacional de Ciências.
Classificados(as) Alunos(as) - 1º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 81665894 | ALEXIA DOS SANTOS DE CASTRO |
2 | 71837475 | ANA LUISA SANTOS DA SILVA |
3 | 11132383 | ARTUR LUÍS HAUSMANN ESSWEIN |
4 | 8865495 | BETINA MEWIUS |
5 | 1716393 | BIANCA THAMIRES KERKHOFF |
6 | 21927796 | BRUNA DOS SANTOS PERACCHI |
7 | 9964010 | CAIO KAEFER DE AZAMBUJA |
8 | 2986173 | CLARA GIANNA KLOECKNER GUIMARÃES |
9 | 6598246 | DJENNY KATHLLYN PAIVA NARCIZO |
10 | 31742023 | EDUARDA PACHECO |
11 | 41900292 | FELIPE RIKELMY DE ALMEIDA MARTINS |
12 | 21595770 | FLORENCIA TREVISAN DE LA ENCINA |
13 | 8715011 | GABRIELA DALMOLIN VEECK |
14 | 41082053 | ISABELA ZANINI WAGECK |
15 | 51247911 | ISADORA DE ARAGÃO POZZA |
16 | 11417522 | JASMINE DIAS VANZELLA |
17 | 2947185 | JEFFERSON LUIS FROTA MAICÁ SEVERO |
18 | 4865013 | JÚLIA EINSFELDT |
19 | 31017403 | JÚLIA LISBÔA DE BRAGA |
20 | 21374600 | KEREN MARLY MOIANO SOARES |
21 | 21023512 | LISSA ELLWANGER SHIROMARU |
22 | 61514687 | LUCAS GARDINI UTZIG |
23 | 7980135 | MARIANA BREIER SCHILLING |
24 | 31920947 | MARINA CHASSOT BEDUSCHI |
25 | 51546362 | MICAELA RODRIGUES RAMOS |
26 | 91250279 | NIKOLAS KUNZ |
27 | 61183692 | NORTON DE OLIVEIRA LINCK |
28 | 5716455 | PIETRA PRIEB |
29 | 71122317 | RAFAELA CARNIEL VIEIRA |
30 | 71985960 | SOPHIA MUÑOZ MANZONI |
31 | 61006343 | TAMIRES TREIN POHREN |
32 | 7957148 | VICTÓRIA GEHM STRASSBURGER |
33 | 31332631 | VITÓRIA LUIZA TAVARES |
34 | 41288421 | VITÓRIA SCHNEIDER DA SILVA |
35 | 8553382 | YASMIM VITÓRIA VOLTZ |
36 | 51728459 | YURI DA SILVA DE OLIVEIRA |
Classificados(as) Alunos(as) - 2º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 31530189 | GERMANO HARTMANN BRILL |
Classificados(as) Alunos(as) - 3º Ano do Ensino Médio
Não existem alunos classificados em 3º Ano do Ensino Médio
Classificados(as) Alunos(as) - 4º ano técnico
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Classificados(as) Alunos(as) - 8º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 51186658 | BERNARDO FRITZEN SIEGLE |
2 | 6929254 | CAIO FERNANDO SCHNEIDER DA SILVA |
3 | 51906628 | GABRIEL JUBETT PREMAOR |
4 | 41616134 | MARIA ROSA MOLLING |
5 | 41771646 | PEDRO VINICIO MELCHIADES DE FARIA |
6 | 4598848 | ROGER REINHEIMER |
7 | 61142775 | SARA KOHL |
8 | 3668012 | VÍTOR HUGO SUDBRACK |
Classificados(as) Alunos(as) - 9º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 61652588 | ANA LAURA SPEGGIORIN LINCK |
2 | 41092100 | ARTHUR LINDEN HUFF |
3 | 71290459 | CÁSSIO BENCKE GRAEFF |
4 | 8808373 | EDUARDO RICK |
5 | 9575293 | FELIPE DILLENBURG DILLY |
6 | 2896322 | HELOÍSA BIOTTO DAGNESE |
7 | 81289090 | ISADORA SCHWEITZER |
8 | 71242448 | JOAQUIN PEREZ AMAT |
9 | 21314573 | LARA VITÓRIA VIANNA JOHN |
10 | 1502425 | LARISSA PRADE |
11 | 51495728 | LARISSA TAÍS TIETZE |
12 | 41486051 | LAURA STEFANELLO COELHO PEREIRA |
13 | 21679714 | LUCAS MANOEL DE OSÓRIO |
14 | 31240824 | MARIA EUGÊNIA STEFFEN GROSS |
15 | 81689397 | MARIA LUIZA PACINI KLEIN |
16 | 6701555 | MELISSA INDA DOS SANTOS |
17 | 81605463 | PEDRO DA SILVEIRA MÜLLER |
Classificados(as) Alunos(as) - 6º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 6º Ano do Ensino Fundamental
Classificados(as) Alunos(as) - 7º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 5885349 | AMANDA AUGUSTO PEDOTT |
2 | 31225055 | ANNA SOFIA GEHM ODERICH |
3 | 5528047 | ARTHUR SKONETZKY ZIMMERMANN |
4 | 4559172 | BERNARDO MACHADO DIAS |
5 | 31396837 | DAVI CARVALHO MÜLLER |
6 | 61255520 | EDUARDA DENKE MOREIRA |
7 | 91999834 | FABRÍCIO DILLENBURG DILLY |
8 | 71456605 | GABRIEL LEMMERTZ PATZLAFF |
9 | 5916020 | LAURA LAMPERT SCHNORR |
10 | 8845976 | LÍVIA WECKER |
11 | 51234949 | MARINA JACOBY DE MORAES |
12 | 91599585 | RAFAELA DE OLIVEIRA ARMILIATO |