Relação dos alunos classificados para a 2ª FASE - ONC 2021
Instituição de Ensino
Código INEP: | 31062235 |
Instituição de Ensino: | INST DE EDUC E ENS POUSO ALEGRE |
Município/Estado: | Pouso Alegre - MG |
Atenção.
Solicitações de atendimento especial para o dia da prova da 2ª fase (aluno portador de necessidades especiais ou sabatistas por convicção religiosa), ou correção de nome, entre em contato com a sua escola para que, no período informado acima, sejam feitas as devidas solicitações à Olimpíada Nacional de Ciências.
Classificados(as) Alunos(as) - 1º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 9525895 | ANA CLARA OLIVEIRA ALVIM |
2 | 2667839 | ANA PAULA LIMA VASQUES |
3 | 21426701 | BRUNO ALEXANDRE APARECIDO PEREIRA |
4 | 61155489 | JOÃO PEDRO DE BARROS COBRA E FIGUEIREDO |
5 | 71431864 | JULIA LOPES |
6 | 4701050 | LARISSA SILVA BARBOSA |
7 | 41218049 | LAURA HIPOLITO RIBEIRO |
8 | 5610783 | LAYSSA APARECIDA DO PRADO BRENTEGANI |
9 | 71052800 | LUCAS DE OLIVEIRA ROCHA |
10 | 1527972 | LUCAS HENRIQUE PEREIRA |
11 | 71599623 | MARIA JULIA EMILIANO DA SILVA |
12 | 41492508 | SABRINA PEREIRA DE CASTRO |
13 | 71581442 | VITOR AUGUSTO DE PAIVA COSTA MOURÃO |
Classificados(as) Alunos(as) - 2º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 21146249 | FELIPE PEREIRA CASALECHI |
2 | 6948058 | GUILHERME DE HOLANDA VICTOR AMARAL |
3 | 71776151 | JOÃO GABRIEL GOMES NASCIMENTO |
4 | 3716591 | LETÍCIA PRADO ASSI DE CARVALHO |
5 | 21654652 | MARIA LUIZA LEITE DE SIQUEIRA |
6 | 51938605 | MATHEUS SHIROMOTO DE SOUZA |
Classificados(as) Alunos(as) - 3º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 4674870 | LUCAS ALVES BANDINI |
2 | 2754658 | SOFIA VOLPI |
Classificados(as) Alunos(as) - 4º ano técnico
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Classificados(as) Alunos(as) - 8º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 61739833 | ANA LAURA ALMEIDA CAMARGO |
2 | 31184207 | BEATRIZ JUNHO REIS LACERDA |
3 | 11990481 | JOSÉ VITOR GOMES NASCIMENTO |
4 | 6801396 | LAURA DE PAULA LIMA VASQUES |
5 | 3542636 | MARIA EDUARDA DOS REIS LIMA |
Classificados(as) Alunos(as) - 9º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 61097220 | AMANDA BORGES MEDEIROS |
2 | 6642020 | HENRIQUE FIGUEIREDO DE VASCONCELLOS |
3 | 41819542 | MARIA EDUARDA DE ALBUQUERQUE |
4 | 21019304 | MARIA EDUARDA VENÂNCIO MENDONÇA |
5 | 5711085 | MARIA HELENA PEREIRA DE SOUZA |
6 | 51349093 | MARIANA FONSECA SILVA DOMINGUES |
7 | 81925721 | THIAGO PEREIRA |
Classificados(as) Alunos(as) - 6º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 11256271 | CAMILA DE OLIVEIRA ROCHA |
2 | 51041714 | ISIS RODRIGUES MASSAFERA |
3 | 41394437 | LUIZ PAULO DE SOUZA ARAÚJO |
4 | 81960782 | PETRUS ANDRADE SILVA SILVEIRA |
Classificados(as) Alunos(as) - 7º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 11997201 | ANA LUIZA CLARETH ESTEVAM |
2 | 11652869 | ANNA CLARA DO PRADO MARQUES CORDEIRO |
3 | 21782832 | CAROLINA SILVA FARIA |
4 | 8686012 | JOÃO HENRIQUE VILAS BOAS |
5 | 5721753 | LARISSA LISBOA MANTOVANI VERGANI |
6 | 11060400 | LAVÍNIA NIEYMAYER RIBEIRO |
7 | 81975335 | MATHEUS FERREIRA BUENO |
8 | 9848763 | MURILO SHIROMOTO DE SOUZA |
9 | 61204260 | PAULA GOUVEIA PEREIRA |
10 | 81871832 | VINICIUS HENRIQUE DUARTE LISBOA |