Relação dos alunos classificados para a 2ª FASE - ONC 2021
Instituição de Ensino
Código INEP: | 35134806 |
Instituição de Ensino: | ETAPA COLEGIO DE EFM |
Município/Estado: | São Paulo - SP |
Atenção.
Solicitações de atendimento especial para o dia da prova da 2ª fase (aluno portador de necessidades especiais ou sabatistas por convicção religiosa), ou correção de nome, entre em contato com a sua escola para que, no período informado acima, sejam feitas as devidas solicitações à Olimpíada Nacional de Ciências.
Classificados(as) Alunos(as) - 1º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 31842754 | ALÍCIA MEI KATO CAMIGAUCHI |
2 | 61447444 | ANA CAROLINA MORATA SEGAWA |
3 | 81446234 | ANA CLARA SANCHES DE LIMA |
4 | 31976655 | ANDRÉ HIROKI MATSUDO PINTO |
5 | 31394131 | ARTHUR JIUN WEI HWANG |
6 | 81058502 | BÁRBARA MACHADO |
7 | 1947507 | CAIQUE ASSIS ALBUQUERQUE |
8 | 11471073 | DANIEL SOARES JANZANTTI SABINO |
9 | 61359237 | DANIEL YUGO SESOKO |
10 | 2749251 | ELISA BIANCHI FAFÁ |
11 | 11603045 | ENZO FUKUYA HARA |
12 | 9726261 | FELIPE MAKOTO SHIMAMURA SILVA |
13 | 41453744 | FELIPE ROSSI MIZUTANI |
14 | 8753966 | FERNANDA MATSUMOTO LIMA DE ANDRADE |
15 | 2979532 | FERNANDO NAKAZONE TAMASHIRO |
16 | 2787485 | FÁBIO KENZO MOREIRA HARA |
17 | 41153245 | GABRIEL MAZILI PEDROZA |
18 | 71364624 | GABRIELLE MEI NAKAJIMA FRANCISCO |
19 | 31565767 | GUILHERME PEREIRA PAZINI DE FREITAS |
20 | 2616300 | GUILHERME PISTININZI FERNANDES |
21 | 1543146 | HENRIQUE YURI CAWAMURA SEPPELFELT |
22 | 71020476 | JOÃO PEDRO SÃO LEÃO RIBEIRO |
23 | 1510653 | JOÃO TOMÁS DE CAMARGO SILVA |
24 | 91803474 | JÚLIA CASTRO TERUEL |
25 | 41948903 | KENTO TIAGO TAMASHIRO |
26 | 81321719 | LAIS LAMARCA V DA SILVA |
27 | 21052288 | LARISSA AIKO HOASHI |
28 | 21075851 | LAURA MAEDA SHIDA |
29 | 61655100 | LIVIA ARISSA TANIGUCHI |
30 | 91682112 | LUCAS CASTRO ORBITE |
31 | 51822410 | LUISA YUMI AOKI RIBAS |
32 | 41244057 | LUÍS EDUARDO PEDREIRA SOARES |
33 | 9512955 | LUÍS HENRIQUE ESPINOSA |
34 | 21853804 | MARIANA EMI KATAYAMA |
35 | 51988520 | MARINA KUHN QUEIROZ |
36 | 11565538 | MATHIAS HEFTI GARGIULO |
37 | 31265729 | MING SHENG WANG |
38 | 21290339 | MURILO DE ANDRADE PORFIRIO |
39 | 6819474 | NATHÁLIA SEINO |
40 | 6944563 | NINA SUENAGA WANG |
41 | 81350089 | RAFAELA BULBARELLI MAZZONI |
42 | 61353288 | RICARDO YUZO MIMOTO |
43 | 11259315 | ROBERTO CREPALDI NETO |
44 | 31254559 | RODRIGO DA CRUZ RIBEIRO |
45 | 41524372 | STELLA MINAMI YOROZUYA |
46 | 51407746 | TAMI WATANABE AMARAL |
47 | 1623441 | THIAGO MARTINS DE ANDRADE MACHADO |
48 | 4535313 | TOMAS ANTONIO WOLFFENBÜTTEL MARQUES DA SILVA |
49 | 8967200 | VANESSA NANAMI FURUKAWA OHARA |
50 | 11090712 | YASMIM IGNACIO DA SILVA |
Classificados(as) Alunos(as) - 2º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 51728232 | ALISSA IKEDA |
2 | 61267629 | AMANDA TERUMI KOBAYASHI |
3 | 51269397 | ANA CAROLINA BORGES DE MEDEIROS |
4 | 1634151 | ANDRÉ MURAKI RYOJI |
5 | 2630623 | AYANA TANAKA |
6 | 91705061 | CHRISTIAN TADASHI WATANABE |
7 | 81817294 | DANIEL EIJI KAMIMURA TANAKA |
8 | 1693442 | EDUARDO ANSARAH DEUR |
9 | 8533001 | EDUARDO LEMES DA SILVA MARTINS |
10 | 51628937 | FELIPE LEMES DA SILVA MARTINS |
11 | 91980087 | FERNANDO YOJI TABUCHI |
12 | 41305061 | GABRIELA CARNEIRO OTOSHI |
13 | 31746599 | HELOISA FERNANDES ABDALA ELIAS |
14 | 11969100 | Henrique Ballerini Borsoi Gago |
15 | 41090163 | HENRIQUE BALLERINI BORSOI GAGO LOPES |
16 | 41654719 | IAN MITKIEWICZ CAMPOS |
17 | 41362602 | INGRID ZERBINATTI DE CARVALHO |
18 | 21201026 | ISABELLA TIEMI UTIDA |
19 | 91630188 | JOÃO VITOR DE SOUZA DIAS |
20 | 31327443 | LUCAS LIMA DOS SANTOS |
21 | 31687201 | LUIGI LAUAND BOTTO |
22 | 4503049 | Manuela de Sousa Cavalcante Gomes |
23 | 1587827 | Maria Regina Matta |
24 | 41800018 | Matheus Gallerani da Conceição |
25 | 11201831 | MICHEL NEVES DA SILVA JÚNIOR |
26 | 81953099 | MIYUKI TADA MOROZOWSKI |
27 | 91314502 | NATHAN DEL SOLE MESQUITA |
28 | 31827946 | PEDRO MARTINS MAZINI |
29 | 11496330 | SHINJI YAMASHITA NOBRE |
Classificados(as) Alunos(as) - 3º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 11066417 | ALESSANDRA MAGALHÃES MARQUES |
2 | 2735381 | AMANDA SATOMI KIMURA MINAMI |
3 | 91804185 | ANDRÉIA MIHO SUZUMURA |
4 | 11775095 | ANNA BEATRIZ TAVARES MINAMI |
5 | 7611005 | BEATRIZ IKUNO MALAMAN DOS SANTOS |
6 | 7868355 | BRUNO DALLAQUA RODRIGUES |
7 | 21022880 | CAMILA JUNQUEIRA DE ALMEIDA FERREIRA LOPES |
8 | 71849112 | CLARISSA AYUMI MIYAMOTO |
9 | 41365688 | CÍNTIA SAYURI NOZAWA |
10 | 41697727 | ENZO GIOVANNI BENKO |
11 | 31398178 | ENZO PEREIRA DA CUNHA |
12 | 9958954 | ERIC JIUN SHIAN HWANG |
13 | 51483185 | ERIK MATSUDA SERIKAVA |
14 | 31199290 | Felipe Akio Matsuoka |
15 | 41195723 | FERMIN WANG |
16 | 11143816 | GRAZIELLA BARDELLI MOREIRA |
17 | 4760621 | IAN SEO TAKOSE |
18 | 7691173 | JOÃO PEDRO COSTA CRUZ |
19 | 91352868 | JULIANA MITIE HOSNE NAKATA |
20 | 51129640 | JULLIE HILZENDEGER RODRIGUES |
21 | 11230965 | LARISSA TERTO ALVIM |
22 | 91378866 | LAURA YING LIN LAN |
23 | 5520661 | LETÍCIA SATIE ITO |
24 | 9908585 | LUCAS KENJI KINOSHITA |
25 | 11341401 | LUCAS TAKAYASU |
26 | 3593326 | Luiza Leite Viola |
27 | 5898697 | LÍVIA PRADO DE OLIVEIRA MOURA |
28 | 7601416 | MARIA SANTOS ROGICK LOPES |
29 | 31866879 | PEDRO CARNEIRO RAMOS |
30 | 7550506 | RAFAELA CRISTINA MAGALHÃES MARQUES |
31 | 11380382 | SOPHIA COSTA SILVA |
32 | 61964715 | STELLA POLACHINI LOPES GALVÃO |
Classificados(as) Alunos(as) - 4º ano técnico
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Classificados(as) Alunos(as) - 8º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 81038645 | ARTHUR GOMES SIQUEIRA |
2 | 1591554 | DAVI MIGUEL ALVES COSTA |
3 | 61716178 | EDUARDO AKIRA SHIMAMURA SILVA |
4 | 41059918 | ERICK KIM TOYOSHIMA |
5 | 2727802 | EVELYN BEZERRA MONTEIRO |
6 | 41517901 | JOANA ZOEH BARBOSA DO CARMO |
7 | 81975705 | JÚLIA MIDORI MATSUOKA |
8 | 21781061 | LAURA LUMI ARAÚJO MORIYA |
9 | 41173619 | LIDIA MEGUMI OIWA SATO |
10 | 1964428 | LUIZ HIDEKI CONTARELLI SAKANO |
11 | 71010910 | MIGUEL ARCHIMEDES D ORAZIO |
12 | 31193832 | OWEN YI FENG SUN |
13 | 11795623 | PRISCILA PENG |
14 | 21814651 | TATIANA WOLKOFF GIORGI |
15 | 41013422 | VICTOR DUARTE MAIA |
16 | 4949091 | VIVIAN LIAO WANG |
17 | 41006724 | ÉRIKA MITSUKO YAMAMOTO MATSUMOTO |
Classificados(as) Alunos(as) - 9º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 51508239 | Ana Beatriz Nishii Todaki |
2 | 6937625 | ARTHUR ROSA PICOSSE TRINHAIN |
3 | 91354011 | CAROLINA HELENA LOPES BARROS |
4 | 51251228 | DAVID LI CHIUN LIU |
5 | 71041491 | ISABELLA MAYUMI DELGADO ODA |
6 | 6609696 | JOSÉ MIGUEL SANTANA DOMINGUEZ |
7 | 21504973 | JOSÉ PEDRO DE LUCCA TAVARES DA COSTA |
8 | 2762107 | JULIA MITSUE INAOKA |
9 | 71622033 | JÚLIA RODRIGUES ALFAYA |
10 | 11328247 | KETLYN ARISSA ASSARI |
11 | 81568487 | MARIA EDUARDA SECCHI ODA MORAES |
12 | 91083720 | MURILO MAEDA KATAÓKA |
13 | 11870226 | RICARDO HIDEKI ARIKITA |
14 | 5777113 | RICARDO KEIJI TAMURA |
15 | 71661115 | TAMARA LURI SAWASATO MAIA |
16 | 5898691 | VICTOR JUN MAEZONO |
17 | 61830123 | VITOR IMAI KANAYAMA |
Classificados(as) Alunos(as) - 6º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 21947048 | AARON CASCALDI UBIALI CEZAR |
2 | 81014670 | AMANDA DE ANDRADE PORFIRIO |
3 | 61037577 | BIANCA SHIM |
4 | 21159149 | FELIPE KENZO NAKAHATA NARIMATSU |
5 | 51021700 | FRANCISCO LABUTO SEMENSATTO |
6 | 4556236 | GUILHERME DA ROCHA MARTINS |
7 | 9970361 | LUIZA PETROLI LOPES |
8 | 81456778 | MIGUEL BRAGA RENÓ |
9 | 91822391 | THAÍS MITKIEWICZ CAMPOS |
Classificados(as) Alunos(as) - 7º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 61468018 | AINA SOFIA TAMASHIRO |
2 | 1718646 | BRUNO MACHADO FELTRAN |
3 | 5653622 | CAROLINE AYUMI OKUMURA |
4 | 11058363 | DANIEL JO |
5 | 11953830 | DAVI PAVANELLI HILTON |
6 | 7544044 | DOUGLAS PETERMAN MÜLLER MONTEIRO |
7 | 21803334 | ENZO IVAMOTO HIROTA |
8 | 31222728 | GIOVANA SAYURI OKUMURA |
9 | 8644188 | GISELE TAKAHASHI |
10 | 7632275 | LUCAS MAEDA KATAOKA |
11 | 91907756 | MELISSA ALANA LAZCANO FERNANDEZ |
12 | 61849462 | MIRIAN SAYURI MATSUKUMA SATO |
13 | 11210767 | SOPHIA LI CI LIU |