Relação dos alunos classificados para a 2ª FASE - ONC 2021
Instituição de Ensino
Código INEP: | 26015390 |
Instituição de Ensino: | ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO |
Município/Estado: | Brejinho - PE |
Atenção.
Solicitações de atendimento especial para o dia da prova da 2ª fase (aluno portador de necessidades especiais ou sabatistas por convicção religiosa), ou correção de nome, entre em contato com a sua escola para que, no período informado acima, sejam feitas as devidas solicitações à Olimpíada Nacional de Ciências.
Classificados(as) Alunos(as) - 1º Ano do Ensino Médio
Não existem alunos classificados em 1º Ano do Ensino Médio
Classificados(as) Alunos(as) - 2º Ano do Ensino Médio
Não existem alunos classificados em 2º Ano do Ensino Médio
Classificados(as) Alunos(as) - 3º Ano do Ensino Médio
Não existem alunos classificados em 3º Ano do Ensino Médio
Classificados(as) Alunos(as) - 4º ano técnico
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Classificados(as) Alunos(as) - 8º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 41553062 | CLARA RAQUELY DE LIMA MATOS |
2 | 2726964 | GUILHERME BATISTA DOS SANTOS |
3 | 51667372 | HÍTALO GABRIEL DA SILVA SOUZA |
4 | 5772811 | MARIA ISABEL NUNES BRAGA |
5 | 11580887 | PÂMELLA NAYANNE GOMES DE OLIVEIRA |
6 | 71000425 | SAMUEL THÁLLES PEREIRA DE LIRA |
7 | 21168157 | YASMIM SOUSA VIEIRA |
Classificados(as) Alunos(as) - 9º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 41214310 | BÁRBARA NICOLE OLIVEIRA DOS SANTOS |
2 | 91549211 | DHARLAN GOMES DA COSTA |
3 | 61499758 | MARIA CLARA FERREIRA DE ARAÚJO |
4 | 6654818 | MARIA LUANY DE ARAÚJO ALVES |
5 | 31566896 | MARIA PRISCILA DE SOUSA LIMA |
6 | 81834366 | MURILO DE SOUSA BONFIM |
7 | 51978227 | Pedro Silva de Medeiros |
8 | 41436766 | ROMERO TRAVASSOS DE LUCENA MELO |
9 | 2869679 | SAMARA DA SILVA ALVES |
Classificados(as) Alunos(as) - 6º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 81980075 | ADRYANA PEREIRA NASCIMENTO |
2 | 71988687 | ALISSON SANTOS DO NASCIMENTO |
3 | 51440248 | ANDERSON ANTONIO DE SOUSA RUFINO |
4 | 2961910 | GABRIELA DOS SANTOS NOGUEIRA NEVES |
5 | 3906070 | GUILHERME JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA |
6 | 5933803 | IGOR GOMES DE SOUZA |
7 | 5807613 | ISAAC SOARES PEREIRA FERREIRA |
8 | 11357196 | Izaias José Lopes de Lucena |
9 | 91690529 | JOSÉ ALISSON ALVES DA SILVA |
10 | 31316813 | JÚNIO MOISEIS BEZERRA SOARES |
11 | 1675951 | KAUÃ DAVID DA SILVA SOUZA |
12 | 91387895 | MARIA HELOISE DE SOUZA FELIX |
13 | 5672136 | PEDRO HENRIQUE GUEDES DA SILVA |
14 | 1745198 | PEDRO VINICIUS BATISTA DA SILVA |
15 | 41515429 | RENATO PIETRO ARAÚJO ALVES |
16 | 9862151 | RÔMULO TRAVASSOS DE LUCENA MELO |
Classificados(as) Alunos(as) - 7º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 3632440 | ELLIETE SANTOS GONÇALVES |
2 | 41223648 | ISAAC MEDEIROS ALVES |
3 | 7745245 | JOELMA SOARES BEZERRA |
4 | 71097125 | João Gabriel da Silva Medeiros |
5 | 61514632 | LARA TENÓRIO SOUZA |
6 | 6819069 | MARIA CLARA MORAES DE ARAÚJO |
7 | 41058937 | MARIA EVELYN SANTOS ARAÚJO |
8 | 21549737 | MARIA RAQUELY GOMES LOPES |
9 | 21613994 | MARIENI IZABELLY DA SILVA CARVALHO |
10 | 21223193 | MIGUEL NUNES LOPES |
11 | 9542945 | PABLO DA SILVA FERREIRA |
12 | 81548709 | PABLO RUAN LIMA DE SOUZA |
13 | 31846197 | QUEMUEL NÓBREGA XAVIER |
14 | 41151563 | THAYNÁ MORAES CAVALCANTE |