Relação dos alunos classificados para a 2ª FASE - ONC 2021
Instituição de Ensino
Código INEP: | 42116031 |
Instituição de Ensino: | ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR PEDRO IVO CAMPOS |
Município/Estado: | Joinville - SC |
Atenção.
Solicitações de atendimento especial para o dia da prova da 2ª fase (aluno portador de necessidades especiais ou sabatistas por convicção religiosa), ou correção de nome, entre em contato com a sua escola para que, no período informado acima, sejam feitas as devidas solicitações à Olimpíada Nacional de Ciências.
Classificados(as) Alunos(as) - 1º Ano do Ensino Médio
Não existem alunos classificados em 1º Ano do Ensino Médio
Classificados(as) Alunos(as) - 2º Ano do Ensino Médio
Não existem alunos classificados em 2º Ano do Ensino Médio
Classificados(as) Alunos(as) - 3º Ano do Ensino Médio
Não existem alunos classificados em 3º Ano do Ensino Médio
Classificados(as) Alunos(as) - 4º ano técnico
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Classificados(as) Alunos(as) - 8º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 11563023 | ANAHI MORAIS ALVES MAIA |
2 | 6777157 | CAUÃ DE LIMA BORGES |
3 | 81637042 | EMANUELLI RAZZINI PINTARELLI |
4 | 71982032 | GABRIEL DEMOSSI ALEXANDRE |
5 | 21332005 | GABRIELLY DE MOURA |
6 | 8972592 | GIOVANNA RODRIGUES DA SILVA |
7 | 5742006 | JOÃO LUCAS ARINS |
8 | 9793940 | JOÃO ÍCARO SOUZA DO NASCIMENTO |
9 | 71752288 | LETICIA JOSEFA VICENTE |
10 | 6644982 | NÉRFEN RAITZ DELLANDREA AMARAL |
11 | 6980323 | VITOR MORETTI |
12 | 11120702 | YOHAN SIEDSCHLAG |
Classificados(as) Alunos(as) - 9º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 4790773 | AMANDA APARECIDA RAYMUNDO |
2 | 21669231 | BERNARDO MACHADO |
3 | 7827555 | CAIO CAUÃ FERREIRA DE CAMPOS |
4 | 7671682 | CAUÃ BINNER |
5 | 51891124 | DANIEL HIRT AVELINO |
6 | 3910646 | EDUARDA CRISTINA WEIMANN |
7 | 5999854 | Felipe de Oliveira da Rosa |
8 | 61489839 | GABRIEL LIMA DE SOUZA |
9 | 81233650 | Gabriela Vitória Jacobi |
10 | 51812637 | GUILHERME POLASKI |
11 | 81979341 | KARINNY BHEATRYZ NAVA DA SILVA |
12 | 31408016 | LAURA CUBAS BERTOLOTTO MENDES |
13 | 6745668 | LOUANNE VIANA DOS SANTOS |
14 | 21463866 | MATHEUS EDUARDO RAUEN BACK |
15 | 71628185 | Nathália magagnin Joaquim |
16 | 91848432 | NICOLE VITORIA ASSUNÇÃO RODRIGUES DE LIMA |
17 | 61288051 | NICOLE ZAGO MACEDO |
18 | 91761994 | PAULA VERÔNICA DE CARVALHO HARDT |
19 | 3634499 | Tayná Ketlin Guisso Camargo |
20 | 6847160 | VICTOR DE SOUSA GONÇALVES |
Classificados(as) Alunos(as) - 6º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 51484403 | ALANA TEIXEIRA DA COSTA |
2 | 81024955 | AMANDA APARECIDA DOS SANTOS |
3 | 41596681 | DANIEL VINICIUS FRANCENER |
4 | 61368863 | GABRIELA DE AMORIM VALENTIN DE LIMA |
5 | 8929541 | GABRIELA VARELA DA SILVA |
6 | 91170924 | GUILHERME KORTZBEIN |
7 | 8855357 | JÚLIA NASCIMENTO FRAGATA |
8 | 11443946 | LEÔNIDAS FERNANDO SCHERER DOS SANTOS |
9 | 4892813 | MARIA RITA SOARES LAUFER |
10 | 3984534 | THAMYRES EVELISE HEMER DA SILVA |
11 | 5913336 | YASMIN DE SOUZA MACHADO |
12 | 61739880 | ÉRICK VICENTE CAVALARO |
Classificados(as) Alunos(as) - 7º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 21028667 | ANA LUIZA DA SILVA |
2 | 51216998 | BERNARDO PIRES |
3 | 31482073 | CAMILLE SCHMITZ |
4 | 8540226 | CIBELY DE MOURA |
5 | 9563837 | GABRYEL VILELA ENTHOLZER |
6 | 81493669 | KAIQUE BINNER |
7 | 7949970 | KAMILY KRISTINE KLUG SILVA |
8 | 81930319 | LAURIE HANNIG |
9 | 71466048 | MARIA EDUARDA DA SILVEIRA RAMOS |
10 | 71038316 | NICHOLAS BRYAN DE MOURA |
11 | 31238422 | NORDELEY MEDEIROS CORRADINI |
12 | 81146089 | THYELLY AUINÃ MUNHOS SOARES |
13 | 8793845 | VINICIUS DE MEDEIROS KULITCH |
14 | 21795635 | VITORIA REGIA SAMPAIO PINHEIRO |