Relação dos alunos classificados para a 2ª FASE - ONC 2021
Instituição de Ensino
Código INEP: | 42156530 |
Instituição de Ensino: | Escola de Ensino Médio Sesi Senai |
Município/Estado: | Florianopolis - SC |
Atenção.
Solicitações de atendimento especial para o dia da prova da 2ª fase (aluno portador de necessidades especiais ou sabatistas por convicção religiosa), ou correção de nome, entre em contato com a sua escola para que, no período informado acima, sejam feitas as devidas solicitações à Olimpíada Nacional de Ciências.
Classificados(as) Alunos(as) - 1º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 91270239 | ALANA KLUG POTOLOWSKY |
2 | 1854418 | ALISSA ROZZA MICHELS |
3 | 71703823 | ANA BEATRIZ MARTINS |
4 | 91579921 | CAINÃ NELSON CONSTANCIO |
5 | 91080812 | CAIO BETTINI GOMES MACIEL |
6 | 5576766 | DAVID DA SILVA GRÜBER BASSO |
7 | 5586935 | FRANCISCO CAMARGO LIMA |
8 | 61404663 | GABRIEL FRANCISCO NEVES |
9 | 31686276 | HELOISA CRISTINA RODOLFO |
10 | 81804874 | HIGOR STEINBACH LOCKS |
11 | 91251458 | IAN ALEXANDER AMARAL BELIVUK |
12 | 6770632 | INARA SOUZA TEIXEIRA |
13 | 91076238 | LUCAS KELLER DA SILVA |
14 | 8720096 | LUIGI CALHEIRO DE MORAES |
15 | 31181446 | MANUELLA VICTORIA SILVA GUTERRO |
16 | 11918399 | MURILO ROMEIRO MAINARDES PINTO |
17 | 7638235 | PEDRO LUÍS RICKLI TORQUES |
18 | 7568221 | VALENTINA KROTH GIL CARDOSO |
19 | 31182740 | VICTOR EDUARDO OBLONCZYK |
20 | 61088234 | VICTÓRIA FERNANDEZ LASERNA |
21 | 21262751 | VITÓRIA LUIZA ANTONIO WISNIEWSKI |
22 | 21381713 | YURI CASTILHO |
Classificados(as) Alunos(as) - 2º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 21047587 | ANDREY MARQUES DA CRUZ |
2 | 71046531 | ANDRÉ LUIZ GOMES GUIMARÃES |
3 | 1628964 | BRENO STADNIK DE LIMA |
4 | 21076659 | IGOR LUIZ BELTER ROSIAK |
5 | 51071292 | IGOR MARTINS DA SILVA OLIVEIRA |
6 | 3680614 | ISMAEL TEIXEIRA DA SILVA |
7 | 5877658 | JÚLIA RAQUEL MARASCHIN DA SILVA |
8 | 81970680 | KALANI KLUG POTOLOWSKY |
9 | 51824700 | MARCELO EDUARDO BUEHRING |
10 | 21235578 | MARIA CLARA PONTEL VOLPATO |
11 | 31413143 | MATHEUS AUGUSTO ELIAS MELLO |
12 | 6682958 | NICOLAS HAMMES BORGES DOS SANTOS |
13 | 41325350 | SARA PORTELLA DAHLKE |
14 | 91752650 | VITÓRIA SIMÕES DE SOUZA |
15 | 21348365 | WILLIAM PENQUE ALBARELLO |
16 | 9915764 | YAN MANICA OEHLING |
Classificados(as) Alunos(as) - 3º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 61850447 | CEZAR AUGUSTO PETERSON CAMPOS |
2 | 81643839 | EMANUELLI DE OLIVEIRA |
3 | 81479734 | EMILI CRISTINA DA COSTA |
4 | 81775268 | FELIPE REIS MARIA |
5 | 41804106 | GABRIEL HERRERA RODRIGUES |
6 | 41988077 | JEAN VITOR OLIVEIRA MOLINO |
7 | 91805259 | JHONATAN ALVES PEREIRA |
8 | 8894375 | KAYLA MICHELLE ZAJA |
9 | 11616093 | LARISSA SOUZA PLUIJLAAR |
10 | 81217672 | MARCIA EDUARDA RAVADELLI |
11 | 21197591 | MARIANA BEATRIZ DA SILVA GOMES |
12 | 1698120 | PEDRO CORATTO FONTENELLE |
13 | 1909515 | SANTIAGO LIMA COIMBRA |
14 | 11150434 | SOFIA BENEDET BRANDL |
Classificados(as) Alunos(as) - 4º ano técnico
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Classificados(as) Alunos(as) - 8º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 8º Ano do Ensino Fundamental
Classificados(as) Alunos(as) - 9º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 9º Ano do Ensino Fundamental
Classificados(as) Alunos(as) - 6º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 6º Ano do Ensino Fundamental
Classificados(as) Alunos(as) - 7º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 7º Ano do Ensino Fundamental