Relação dos alunos classificados para a 2ª FASE - ONC 2021
Instituição de Ensino
Código INEP: | 23563990 |
Instituição de Ensino: | EEEP MARTA MARIA GIFFONI DE SOUSA |
Município/Estado: | Acaraú - CE |
Atenção.
Solicitações de atendimento especial para o dia da prova da 2ª fase (aluno portador de necessidades especiais ou sabatistas por convicção religiosa), ou correção de nome, entre em contato com a sua escola para que, no período informado acima, sejam feitas as devidas solicitações à Olimpíada Nacional de Ciências.
Classificados(as) Alunos(as) - 1º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 6560262 | ALEX DE SOUZA VAZ FILHO |
2 | 21518489 | ALÉXIA MARIA SILVA FONTENELLE CAVALEIRO |
3 | 51891970 | ANA CAROLINA DOS SANTOS RODRIGUES |
4 | 51288253 | ANA CLARA DE ALMEIDA LIMA |
5 | 31305380 | ANA LUÍSA DE SOUSA OLIVEIRA |
6 | 5617273 | ANA VITÓRIA VASCONCELOS GOMES |
7 | 8656372 | ANAELEN DOS SANTOS BARROS |
8 | 51823074 | ANNA ALITTA DOS SANTOS RODRIGUES |
9 | 31700013 | ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA VIEIRA |
10 | 41497748 | EDUARDO DE SOUSA OLIVEIRA |
11 | 6957908 | ERNANDO DA SILVA ALVES MATIAS |
12 | 51767622 | EVELLYN KÉSSIA SOUSA FONTENELLE |
13 | 1625902 | FERNANDA REGINA ALBUQUERQUE |
14 | 71968836 | FRANCISCA LARISSA NASCIMENTO SILVA |
15 | 1549869 | GABRIEL FEITOSA DANTAS |
16 | 41205903 | GABRIEL RODRIGUES NASCIMENTO |
17 | 8967230 | GABRIEL WEYDSON SOUZA SILVEIRA |
18 | 31217123 | GEOVANA COSTA DE OLIVEIRA |
19 | 2943420 | GLENDA BEATRIZ MIRANDA SILVA |
20 | 8891741 | HELLEN RAYSSA DA COSTA |
21 | 5881077 | ISABELI CRISTINA NASCIMENTO RIBEIRO |
22 | 41443538 | JADY JAMILES RUFINO DA SILVA |
23 | 11579709 | JAVÉ NASCIMENTO DE MELO |
24 | 41196783 | JOAQUIM JOSÉ VIEIRA NETO |
25 | 31544661 | JOSE RUAN AVELAR SANTOS |
26 | 61723422 | JOSEDECK SILVA DOS SANTOS |
27 | 41003106 | JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO |
28 | 91791207 | JOSÉ VALTER MOURA NETO |
29 | 3588416 | JUAN CARLOS MORAIS |
30 | 5941489 | LUIZ FILIPE DE ARAÚJO |
31 | 61750518 | LUIZA INGRID VIEIRA DE ARAÚJO FROTA |
32 | 3519993 | LUNNA RODRIGUES MENDONÇA |
33 | 3787683 | LÍVIA BRANDÃO SILVEIRA MUNIZ |
34 | 7518731 | MAIK SILVESTRE DE BARROS |
35 | 31180262 | MAIRA RAYSSA SILVA ARAÚJO |
36 | 41465764 | MARIA EDUARDA DE MELO ALVES MIRANDA |
37 | 4625038 | MARIA ISABELLE VASCONCELOS SOUSA |
38 | 2642523 | MARYANNA CRISTINA SILVESTRE SANTOS |
39 | 91951239 | MAYRA VASCONCELOS DE SOUSA |
40 | 41756006 | MIRELI MARINHO DO NASCIMENTO |
41 | 7581667 | MÁRIO LUAN GOMES GUIMARÃES |
42 | 5949340 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA |
43 | 11047710 | SUELEN FERREIRA GUILHERME |
44 | 81588669 | VYCTÓRIA KEMILLY RODRIGUES DE VASCONCELOS |
Classificados(as) Alunos(as) - 2º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 21635937 | ALICE KEYLA NASCIMENTO DE PAULO |
2 | 6576006 | Ana Cecília da Paz Vasconcelos |
3 | 91837288 | ANA KARINA DA GUIA DE SOUSA |
4 | 51658975 | ANDERSON MUNIZ ROCHA |
5 | 11158761 | DAVI LEE OLIVIERA DE CASTRO |
6 | 91615575 | EMILY CARLANE DE OLIVEIRA ALVES |
7 | 91755341 | FRANCISCO ANDERSON SOUSA AGUIAR |
8 | 71285373 | GUILHERME LEONCIO GONÇALVES FREITAS |
9 | 61650636 | GUSTAVO ALBUQUERQUE SILVA |
10 | 5948635 | JOZIEL ARAUJO DA SILVA |
11 | 11005098 | MARIA CLARA ARAÚJO DE ABREU |
12 | 2733696 | MARIA EDUARDA COSTA LIMA |
13 | 61516606 | MARIA LYVIA COSTA DE ARAÚJO |
14 | 6889309 | MARIA PÂMELA DE JESUS VASCONCELLOS |
15 | 71785240 | MARIA WADLIA CARVALHO ALVES |
16 | 51116580 | MARIA YASMIN ROCHA DOS SANTOS |
17 | 91871200 | MARIANA ARAÚJO LOUSADA |
18 | 31916721 | PATRÍCIA SHEUDA NASCIMENTO DE SOUZA |
19 | 5829758 | THAIANE ELLEN LOPES DE LIMA |
20 | 31570567 | THALLIS EDUARDO NASCIMENTO |
21 | 61122392 | VINICIUS DOS SANTOS NASCIMENTO |
22 | 51794275 | YASMIN VASCONCELOS GOMES |
Classificados(as) Alunos(as) - 3º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 3949445 | AMANDA MIRANDA GONÇALVES |
2 | 9886418 | ANDRÉ SOUSA ROCHA FILHO |
3 | 7633417 | CLARISSA DA SILVA OLIVEIRA |
4 | 11622320 | DAEWILLY VITORIA MAGALHÃES MELO |
5 | 91997900 | DAVI MOTA DA SILVA |
6 | 31658470 | DAVID WILLIAM ARAÚJO NASCIMENTO |
7 | 11591990 | DAVILA VITTORIA PEREIRA PAULINO |
8 | 3750610 | DEBORA CRISTINA DE CARVALHO SILVA |
9 | 31381513 | ISABELE INGRID COSTA ARAÚJO |
10 | 61825112 | JOSIAS RODRIGUES ARAUJO |
11 | 21990860 | KAUAN DA SILVA LUSTOSA |
12 | 31518170 | MARIANE NAZARÉ ARAÚJO |
13 | 41030032 | MARIE GABRIELLE DE CARVALHO BENEVIDES |
14 | 91158344 | MATEUS COSTA LOPES |
15 | 4814388 | MOISÉS SOUSA DA SILVA |
16 | 21306271 | MYCHELLE RIBEIRO DOS SANTOS |
17 | 41550423 | NICOLE DE ALBUQUERQUE VASCONCELOS |
18 | 11551529 | PAULO WENDEL CẪNDIDO ALVES |
19 | 51541347 | ROSA CECÍLIA DE SOUSA SANTOS |
20 | 41788828 | TAÍZA MARIA DE SOUSA |
21 | 3939014 | VÍVIAN DOS SANTOS SILVEIRA |
Classificados(as) Alunos(as) - 4º ano técnico
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Classificados(as) Alunos(as) - 8º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 8º Ano do Ensino Fundamental
Classificados(as) Alunos(as) - 9º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 9º Ano do Ensino Fundamental
Classificados(as) Alunos(as) - 6º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 6º Ano do Ensino Fundamental
Classificados(as) Alunos(as) - 7º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 7º Ano do Ensino Fundamental