Relação dos alunos classificados para a 2ª FASE - ONC 2021
Instituição de Ensino
Código INEP: | 35042894 |
Instituição de Ensino: | CONDE DO PINHAL |
Município/Estado: | São Carlos - SP |
Atenção.
Solicitações de atendimento especial para o dia da prova da 2ª fase (aluno portador de necessidades especiais ou sabatistas por convicção religiosa), ou correção de nome, entre em contato com a sua escola para que, no período informado acima, sejam feitas as devidas solicitações à Olimpíada Nacional de Ciências.
Classificados(as) Alunos(as) - 1º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 4804146 | ANNA JULIA PEREIRA NUNES |
2 | 41705092 | CAUÃ CODÁ MACHADO DE ALMEIDA |
3 | 41387681 | KAUAN BARBOSA MENDES |
4 | 4994732 | MARCELA AMANDA TONELLI |
Classificados(as) Alunos(as) - 2º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 81368414 | EDWARD MARTHYNS ALCANTARA SILVA |
2 | 51830294 | YZADORA CALZA SIQUEIRA |
Classificados(as) Alunos(as) - 3º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 11073431 | ANAY GRAZIELLE ANDRADE LOPES |
2 | 11827975 | FELIPE YASNICI MENEGHEL BAPTISTA SILVA |
3 | 91639674 | JAIME ALEJANDRO CORTES BOSSA |
Classificados(as) Alunos(as) - 4º ano técnico
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Classificados(as) Alunos(as) - 8º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 2685847 | AMANDA FERREIRA CALANDRIN |
2 | 51354308 | CAUE RIAN SILVA |
3 | 21832472 | CLARISSA DE SOUSA ZEPON |
4 | 11555092 | EDUARDO AGUIAR CRUZ |
5 | 7870841 | FABIO ANSELMO DE QUEIROZ |
6 | 7743285 | FERNANDO YUKI TOYAMA |
7 | 3706560 | SARA BARBERIO DO NASCIMENTO |
Classificados(as) Alunos(as) - 9º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 71080881 | EMANUELLY COSTA PEREIRA |
2 | 51128471 | FRANCISCO TROMBINI BARBOSA |
3 | 21563652 | JOAO PEDRO GUIMARAES DE FREITAS |
4 | 91130185 | JULIA BIONDO MANHAES |
5 | 3713221 | LETICIA EMANUELLE TEIXEIRA |
6 | 11475294 | LUMA VITORIA LEME REDONDO |
7 | 2581697 | MARIA EDUARDA LAGUE FRANCISCO |
8 | 71832208 | MARIA EDUARDA SILVA MIQUELIN |
9 | 41005288 | NATALY VIVEIROS FONSECA |
10 | 9714319 | PEDRO FAVARO RODRIGUES |
11 | 31376504 | RAUL KIMIO CAVALCANTE MAEDA |
Classificados(as) Alunos(as) - 6º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 9505077 | ANA SOFIA LIEVANO MARINQUE |
2 | 1794889 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA |
3 | 21059127 | DANIEL NASCIMENTO DE SOUZA |
4 | 5928958 | DAVI LUCAS CUNHA DE ALMEIDA |
5 | 31476036 | GABRIEL FERNANDO MARINELI DA SILVA |
6 | 41380723 | ISAAC PACE DOS SANTOS |
7 | 61765081 | MARCOS WINICCIUS MORAES DE FRANCA SOUZA |
8 | 9784805 | RYAN AMARAL DA SILVA |
9 | 8723414 | SOPHIA DE OLIVEIRA SILVA |
10 | 71361534 | THAYLA NAPOLITANO BONADIO |
11 | 71593797 | YASMIN VITORIA NASCIMENTO DOS SANTOS |
Classificados(as) Alunos(as) - 7º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 41167929 | BIANCA FERREIRA SOARES LIMA |
2 | 4787884 | MILENY TAIQUE VIEIRA DE SOUZA |
3 | 81389107 | NATA TOMASEVIC |
4 | 21645748 | OCTAVIO QUEIROZ DE CARVALHO LUPPE |
5 | 91331304 | STEFANI CRISTINA MEDULA FERNANDES |