Relação dos alunos classificados para a 2ª FASE - ONC 2021
Instituição de Ensino
Código INEP: | 22141693 |
Instituição de Ensino: | COLEGIO OBJETIVO DIF |
Município/Estado: | Teresina - PI |
Atenção.
Solicitações de atendimento especial para o dia da prova da 2ª fase (aluno portador de necessidades especiais ou sabatistas por convicção religiosa), ou correção de nome, entre em contato com a sua escola para que, no período informado acima, sejam feitas as devidas solicitações à Olimpíada Nacional de Ciências.
Classificados(as) Alunos(as) - 1º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 91986728 | CARLOS EDUARDO DUTRA LIMA |
2 | 6671419 | DANIEL OSTERNE DE LIMA FERREIRA |
3 | 4843702 | DEYSON CRISTIAN BRITO RODRIGUES |
4 | 41938102 | DOROTHY BORGES DE OLIVEIRA |
5 | 6932635 | FABIANO ALVES DE CARVALHO FILHO |
6 | 8719983 | HENRI GABRIEL RAMOS CUNHA |
7 | 2757036 | HEVELLYN DA SILVA COSTA |
8 | 7546681 | HIAGO HENRIQUE RODRIGUES REIS SILVA |
9 | 81194580 | IDERLAN VALE FERREIRA |
10 | 9946034 | ISIS CATHARINE PEREIRA IBIAPINA |
11 | 71440726 | JOANA LINDA DOS SANTOS CEZAR |
12 | 6528304 | LAURA ISABELLE SILVA MENDES DA CUNHA |
13 | 21527790 | MARIA RITA DE SOUSA FREITAS |
14 | 31314560 | PEDRO ARTUR JORGE NUNES |
15 | 81233016 | SARA DE CARVALHO CARDOSO |
Classificados(as) Alunos(as) - 2º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 51852094 | ALEF KAWAN PINTO SILVA |
2 | 4772555 | ESTEVÃO BRINGEL ALENCAR |
3 | 5901954 | FRANCISCA VITÓRIA MELO LOPES |
4 | 1726504 | FRANCISCO FRANK SILVA BATISTA |
5 | 21880335 | FRANCK ALLISSON DA SILVA ANDRADE |
6 | 41099274 | GIOVANNA FÉLIX PASSOS |
7 | 51848295 | GUILHERME VIEIRA DE SALES RIBEIRO |
8 | 81014019 | JOÃO VICTOR VALE MONTE |
9 | 61995459 | MANOEL JOSE LOPES BARBOSA |
10 | 8600347 | MARCELE RODRIGUES MAGALHAES FILHO |
11 | 51426553 | MARIA VITORIA SANTOS OLIVEIRA |
12 | 71630523 | MARILIA DA MOTA LOPES CARVALHO SOUSA |
13 | 51865867 | MATEUS VICTOR DA COSTA CRUZ |
14 | 81102592 | MATHEUS DE CARVALHO MONTEIRO RAMOS |
15 | 51027521 | MURILO DE OLIVEIRA MELO |
16 | 5620356 | NINA GIOVANA DE BRITO PAES |
17 | 3853139 | THALLYSON RAMON BANDERA DA SILVA BRITO |
18 | 1628498 | WIVIANE CASSIMIRO MACHADO |
Classificados(as) Alunos(as) - 3º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 51131924 | ALICE VILAR DE ARAUJO MOURA E SILVA |
2 | 6889147 | CARLA THAIS DA SILVA LEMOS |
3 | 51591733 | CLOVIS TABOR DE AGUIAR |
4 | 91655935 | DAVID COSTA PEREIRA |
5 | 4648155 | DÓRIS DAFNY GOMES DOS SANTOS COSTA |
6 | 21213925 | GIOVANNA TELES ROCHA VIEIRA |
7 | 81279882 | GUSTAVO SOUSA ARAÚJO |
8 | 61561505 | JOÃO VÍTOR JORGE NUNES |
9 | 21671558 | LEONARDO FRANCISCO BRITO CARVALHO |
10 | 9617785 | MARIA EDUARDA DE CALDAS RIBEIRO SALES |
11 | 71538594 | VITOR EMANUEL SOUSA RIBEIRO |
12 | 41854772 | YURI GOMES DA SILVA |
Classificados(as) Alunos(as) - 4º ano técnico
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Classificados(as) Alunos(as) - 8º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 8º Ano do Ensino Fundamental
Classificados(as) Alunos(as) - 9º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 7644235 | ARTHUR SOUSA DE OLIVEIRA |
2 | 11697819 | ARYANNE RODRIGUES DA SILVA PEREIRA |
3 | 81605437 | IAGO NUNES LIMA |
4 | 1609821 | ISADORA MARIA ALVES DE PAULO |
5 | 11756949 | LUIZ GUSTAVO CARVALHO DE SOUSA AZEVEDO |
Classificados(as) Alunos(as) - 6º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 31140032 | MIGUEL DA MOTA LOPES CARVALHO SOUSA |
Classificados(as) Alunos(as) - 7º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 71731713 | ARTHUR OLIVEIRA CERQUEIRA |