Relação dos alunos classificados para a 2ª FASE - ONC 2021
Instituição de Ensino
Código INEP: | 21265585 |
Instituição de Ensino: | COLEGIO MARISTA DO ARACAGY |
Município/Estado: | São José de Ribamar - MA |
Atenção.
Solicitações de atendimento especial para o dia da prova da 2ª fase (aluno portador de necessidades especiais ou sabatistas por convicção religiosa), ou correção de nome, entre em contato com a sua escola para que, no período informado acima, sejam feitas as devidas solicitações à Olimpíada Nacional de Ciências.
Classificados(as) Alunos(as) - 1º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 4719091 | ADONAY YAHWEH DE OLIVEIRA SOUSA |
2 | 2855092 | JOÃO DAVI ARAUJO MENDONÇA |
Classificados(as) Alunos(as) - 2º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 5615133 | ALINE SIMÃO NOGUEIRA |
2 | 31114815 | CATARINE DE OLIVEIRA GODOY |
3 | 11488179 | LAÍS JULIANA PORTAL COELHO |
4 | 51361998 | MARIO HENRIQUE OLIVEIRA GODINHO |
5 | 61368698 | RAFAELA BOGEA SANTOS OLIVEIRA |
6 | 31216754 | ÁLVARO BRANDÃO RAPOSO |
Classificados(as) Alunos(as) - 3º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 6864634 | ANA BEATRIZ BARROS SEIXAS |
2 | 51643929 | MANUELA BEZERRA E SILVA FRANCA |
3 | 61618849 | RENATA SERRA DE ANDRADE |
Classificados(as) Alunos(as) - 4º ano técnico
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Classificados(as) Alunos(as) - 8º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 31080074 | AKEMI FREITAS RODRIGUES DE FARIAS |
2 | 91934900 | ALANA SIMÃO NOGUEIRA |
3 | 21170312 | CAIO VICTOR ABDALLA BRAGA |
4 | 6725423 | DRIELLE RODRIGUES SIMAS GAIOZO |
5 | 8986966 | EMANUELLE RIBEIRO E RIBEIRO |
6 | 2697622 | GLÁUCIA OLIVEIRA MONTELES |
7 | 8914599 | ISAQUE LUIZ MELO WOLFF |
8 | 31740157 | JOAO GABRIEL MACHADO LIMA |
9 | 61770968 | JORDANA MARIA BERNARDO BACCETI DO NASCIMENTO |
10 | 2905448 | PEDRO AUGUSTO AVELINO ARAÚJO |
11 | 8547683 | TIAGO MONT'ALVERNE MOREIRA SILVA |
Classificados(as) Alunos(as) - 9º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 91157203 | CARLOS ARTHUR MOREIRA DA SILVA |
2 | 71877638 | KAIO SILVA DE MORAES |
3 | 81664052 | LUIZ FERNANDO MENDES DE OLIVEIRA SALES |
4 | 21331451 | MIKAEL VITAL LIMA DE JESUS |
5 | 51722329 | PEDRO LUCAS RIBEIRO E RIBEIRO |
6 | 41652991 | ROGÉRIO CÂMARA FERREIRA SANTIAGO |
7 | 61425885 | SOFIA MORAES DE ALMEIDA ANDRADE SILVA |
Classificados(as) Alunos(as) - 6º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 8994961 | ARTHUR GOMES ALVES |
2 | 3745800 | CATARINA GIOVANA SARAIVA MORAES MONTEIRO |
3 | 91234135 | EDUARDO GABRIEL MORAES ALVES PIMENTA |
4 | 41043723 | IZABELLA LAVINIA FROZ VIDAL ZAGHETTI |
5 | 6675581 | JOÃO MARCIO GARCES BELFORT |
6 | 11052152 | LANA SOFIA COSTA DA SILVA |
7 | 9501467 | LUCCAS MEIRELES CASTELO BRANCO |
8 | 91164116 | LUIS GUSTAVO DELAMARQUE MACAU |
9 | 3522548 | MARIA VICTORIA MUNIZ DOS SANTOS |
10 | 11882406 | NÍCOLAS DE OLIVEIRA SILVA |
11 | 31434181 | PEDRO LAGO CASTELO BRANCO |
12 | 1748856 | SOFIA PALACIO DE MORAES PINTO |
13 | 81671566 | THASSILLA DE AZEVEDO MARQUES |
14 | 4793779 | VALENTINA DE OLIVEIRA MORAES |
Classificados(as) Alunos(as) - 7º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 81464397 | CECILE ALVES DA SILVEIRA |
2 | 6546831 | DANIEL DAS NEVES FERREIRA GARCEZ |
3 | 2754922 | EMYLLE BEATRIZ DOS REIS SILVA |
4 | 11553055 | GABRIEL CESAR OLIVEIRA PINTO |
5 | 31796736 | HELLEN CRISTINA LOIOLA DE MORAES PEREIRA |
6 | 11060989 | HENZZO ARRUDA DAMIANI |
7 | 4641636 | JOSÉ GABRIEL FAÇANHA BOMFIM |
8 | 31291558 | LUIS HENRIQUE LIMA VERAS |
9 | 71085384 | MARIA LUIZA MAGALHAES AMORIM |
10 | 21350415 | NICOLE PEARCE MARTINS |
11 | 61230153 | TULIO HENRIQUE FROZ FREIRE |
12 | 91215481 | VICENTE SILVA DE FIGUEREDO |
13 | 41137013 | VICTOR VASCONCELOS ANTONIO |