Relação dos alunos classificados para a 2ª FASE - ONC 2021
Instituição de Ensino
Código INEP: | 21199809 |
Instituição de Ensino: | COLEGIO LITERATO |
Município/Estado: | São Luís - MA |
Atenção.
Solicitações de atendimento especial para o dia da prova da 2ª fase (aluno portador de necessidades especiais ou sabatistas por convicção religiosa), ou correção de nome, entre em contato com a sua escola para que, no período informado acima, sejam feitas as devidas solicitações à Olimpíada Nacional de Ciências.
Classificados(as) Alunos(as) - 1º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 3537411 | AISHA PORTELADA BRAIDE |
2 | 11006435 | ANA CLARA GOMES DE CARVALHO |
3 | 11748344 | EVELYN CHRISTINA ALMEIDA FROES |
4 | 31836423 | GABRIELLA RABUT DE ALBUQUERQUE DA COSTA |
5 | 21730229 | JULIANA DE OLIVEIRA RAMOS MAIA |
6 | 21648518 | KAIO DE SOUSA SIMIAO VIANA |
7 | 6760753 | LIVIA CADETE FERNANDES MACIEL |
8 | 81600644 | MARIA JULIA DE SENA LOPES |
9 | 51341606 | MARINNA PORTELA GUIMARAES PENHA |
10 | 21683824 | WILSON RIBEIRO FITERMAN JUNIOR |
Classificados(as) Alunos(as) - 2º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 5808462 | AMANDA LOUISE MELO SILVA |
2 | 31801090 | DANIEL SANTOS ANDRADE |
3 | 7599824 | ELIZABET TAYLOR PIMENTA WEBA |
4 | 3874904 | JORIS DUTANT |
5 | 31159010 | LANNA NIELLE ARRUDA CARTAGENES |
6 | 51610491 | MARCIO VIEIRA DOS SANTOS |
7 | 6769855 | MARIA EDUARDA RIBEIRO SEREJO |
8 | 71222791 | MARIANA TEREZA CARNEIRO DE MORAIS |
9 | 8740296 | SOFIA DE OLIVEIRA DINIZ |
10 | 11331929 | THEO VINICIUS GOMES CARNEIRO |
Classificados(as) Alunos(as) - 3º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 1615669 | AHMED LIMA TROVÃO |
2 | 81714786 | JOAO VICTOR ALBUQUERQUE E SILVA |
3 | 11288829 | KAIKE MACEDO DE OLIVEIRA |
Classificados(as) Alunos(as) - 4º ano técnico
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Classificados(as) Alunos(as) - 8º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 81932405 | ANA LUISA NICACIO DA SILVA |
2 | 5842641 | ARTHUR MONT'ALVERNE FROTA DUAILIBE MARAO |
3 | 1598378 | EMANUELA DA SILVA GONÇALVES |
4 | 61317541 | JOAO FERNANDO RANGEL URBANO CRONEMBERGER |
5 | 81089957 | JULIA ALBUQUERQU DOURADO NASCIMENTO |
6 | 61410075 | JULIA SENA BATALHA PINHEIRO |
7 | 51523162 | SOPHIA SILVA SOUSA |
Classificados(as) Alunos(as) - 9º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 61159504 | ANDRE IVO BARROS DE SOUSA |
2 | 31019458 | GABRIEL VICTOR DA SILVA CASTRO |
3 | 41624874 | YARA BEATRIZ CARNEIRO NEVES |
Classificados(as) Alunos(as) - 6º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 51302255 | DEBORA LARA BARROS |
2 | 31376875 | HEITOR ANDRADE NUNES |
3 | 31807082 | LUARA MORAIS SENA |
Classificados(as) Alunos(as) - 7º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 21891689 | MARIA CLARA SACKSER PALHETA |
2 | 8977198 | MATHEUS PEDROSA BAQUIL |
3 | 6664984 | PEDRO ANTONIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA |
4 | 81747567 | THYAGO ROBSON SIQUEIRA COSTA SILVA |