Relação dos alunos classificados para a 2ª FASE - ONC 2021
Instituição de Ensino
Código INEP: | 29342880 |
Instituição de Ensino: | COLEGIO HELYOS |
Município/Estado: | Feira de Santana - BA |
Atenção.
Solicitações de atendimento especial para o dia da prova da 2ª fase (aluno portador de necessidades especiais ou sabatistas por convicção religiosa), ou correção de nome, entre em contato com a sua escola para que, no período informado acima, sejam feitas as devidas solicitações à Olimpíada Nacional de Ciências.
Classificados(as) Alunos(as) - 1º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 61777073 | ANA CLARA SOUZA GOULART |
2 | 11078884 | HENRIQUE MARQUES SILVESTRE DE JESUS |
3 | 7637782 | ivan pedro carvalho lima |
4 | 8715188 | João Guilherme Almeida Silva |
5 | 21381073 | Julia Matos Gonçalves |
6 | 41706574 | Luiza da Silva Pereira da Conceição |
7 | 51988941 | Maria Alice de almeida bulos |
8 | 3716167 | Maria clara braga cerqueira |
9 | 21309804 | Maria Letícia gomes braga dos reis |
10 | 9817984 | Maria souza cerqueira |
11 | 71658920 | Riquelver Costa Santos |
12 | 51674930 | RYAN MARK SILVEIRA FUNCH |
Classificados(as) Alunos(as) - 2º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 81050571 | Ana luiza dourado de oliveira |
2 | 91637152 | Anna Cecília Coelho |
3 | 91826060 | Camila Mendes Nunes |
4 | 2502361 | CAMILLA PORTUGAL MACHADO |
5 | 2646661 | GABRIEL DOURADO CASAES ARAUJO |
6 | 7784255 | Heitor de Sousa Moraes |
7 | 31197610 | HOMERO FALCÃO DE CARVALHO BISNETO |
8 | 71835564 | Ivo Campos Nunes |
9 | 9782905 | João Marcelo correia santos |
10 | 91850766 | Lais Cedraz torres lopes |
11 | 71697047 | Letícia cerqueira rocha |
12 | 51278794 | Letícia Lopes Passos |
13 | 21872961 | Lucas Barbosa Prudente |
14 | 81122623 | Marcus Eduardo de jEsus oliveira |
15 | 21510511 | Tiago Silva Almeida |
Classificados(as) Alunos(as) - 3º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 51657959 | Artur marques silvestre de jesus |
2 | 11826339 | CAIO CAVALCANTE ARAUJO |
3 | 11951886 | FELIPE ANÍBAL NUNES BRITO |
4 | 9888970 | Luccas Gama de Sousa e Almeida |
5 | 61111072 | Marcos Ian Pinheiro Pereira |
6 | 7655674 | Rafael Souto azevedo |
Classificados(as) Alunos(as) - 4º ano técnico
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Classificados(as) Alunos(as) - 8º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 8º Ano do Ensino Fundamental
Classificados(as) Alunos(as) - 9º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 31527033 | ALANA MARIA DE JESUS SOUZA |
2 | 41532852 | ALANA MARIA DE JESUS SOUZA |
3 | 41634761 | Ana clara dos santos souza |
4 | 41206292 | Ana clara dourado de olivEira |
5 | 5703330 | Ana mariana ramos gonçalves |
6 | 31322378 | Anna Elisa |
7 | 2577424 | Beatriz iégane oliveira razera de azevedo |
8 | 5517616 | Cauã Evangelista Pitta Lima |
9 | 2684536 | Cauã Evangelista Pitta liMA |
10 | 7539665 | Gabriela Daltro Suzarte |
11 | 51303197 | JOSÉ LUÍS LOCATELLI COSTA |
12 | 81889061 | João Pedro de oliveira Figueiredo |
13 | 5977741 | Leopoldo Portas |
14 | 61456063 | MANUELA GUEDES LEITE OLIVEIRA |
15 | 91912343 | MARIA EDUARDA FIGUEIREDO BENÉ |
16 | 9812210 | MARIA EDUARDA FIGUEIREDO BENÉ |
17 | 8501907 | Maria Fernanda Freitas Miranda |
18 | 41288150 | Maria fernanda freitas miranda |
19 | 41580409 | Maria Rita Bandeira Rios Azevedo |
20 | 61695990 | Sofia CARNEIRO |
21 | 81538647 | Sofia CARNEIRO |
22 | 9999322 | Sophia Alves DE Jesus Chagas |
23 | 91514747 | Sophia Alves DE Jesus Chagas |
24 | 41540572 | vinícius Gonçalves Macedo |
25 | 71656021 | vinícius Gonçalves Macedo |
26 | 91358279 | Yasmin Puridade Alves |
27 | 5685294 | Yasmin Puridade Alves |
Classificados(as) Alunos(as) - 6º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 6º Ano do Ensino Fundamental
Classificados(as) Alunos(as) - 7º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 7º Ano do Ensino Fundamental