Relação dos alunos classificados para a 2ª FASE - ONC 2021
Instituição de Ensino
Código INEP: | 35004193 |
Instituição de Ensino: | COLEGIO DOM BOSCO RIO CLARO |
Município/Estado: | Rio Claro - SP |
Atenção.
Solicitações de atendimento especial para o dia da prova da 2ª fase (aluno portador de necessidades especiais ou sabatistas por convicção religiosa), ou correção de nome, entre em contato com a sua escola para que, no período informado acima, sejam feitas as devidas solicitações à Olimpíada Nacional de Ciências.
Classificados(as) Alunos(as) - 1º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 8863372 | BEATRIZ ROSSINI |
2 | 11160991 | CÉSAR HENRIQUE DE CASTRO GONÇALVES |
3 | 7756834 | KAUÊ PITTOLI BELTRAMIN DE JESUS |
4 | 5658829 | LAIS MARTINS SARTORI |
5 | 51172544 | LUIGI TENELLO ROSSINI |
6 | 91327305 | LUIZ GUILHERME GUIMARÃES DA CRUZ |
7 | 11504073 | MARIA EDUARDA DA SILVA FURTADO |
8 | 81557540 | PEDRO VITI LORENZZETTI |
9 | 51310326 | RAFAELA SPIGOLON DA FONSECA |
10 | 71876200 | RAIKA SCARTEZINI DA SILVA |
Classificados(as) Alunos(as) - 2º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 5979756 | BIANCA THOMAZINI DE OLIVEIRA |
2 | 9717436 | GABRIEL MARQUES ROMAQUELI |
3 | 61758068 | GIOVANA MARCELLE TIBURCIO |
4 | 91222619 | ISABELLE ROZIN |
5 | 11150196 | JONAS FLORES FERRO |
6 | 41886180 | LETÍCIA FARKAS FEGADOLLI |
7 | 71693931 | NICOLAS ROTIROTI DE OLIVEIRA GONÇALVES |
8 | 41663762 | RAISSA BEATRIZ LINDO |
9 | 21240379 | THATHIANNE DA COSTA AMADO |
Classificados(as) Alunos(as) - 3º Ano do Ensino Médio
Não existem alunos classificados em 3º Ano do Ensino Médio
Classificados(as) Alunos(as) - 4º ano técnico
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Classificados(as) Alunos(as) - 8º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 4996526 | FERNANDA THULLER DA SILVA |
2 | 81690590 | MARIA CLARA MULLER GODOY |
3 | 71311880 | MATEUS LEONEL CARVALHO CAVALCANTE |
4 | 81992546 | MURILLO MONTEIRO DUARTE FONSECA |
5 | 4922440 | NATAN FONTANA |
6 | 31008666 | NIKOLY PITTOLI BELTRAMIN DE JESUS |
7 | 8922676 | RICARDO EMANUEL DE SOUSA |
8 | 61026166 | ULISSES VEDOVELLO MACEDO |
Classificados(as) Alunos(as) - 9º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 51372138 | GABRIEL TAVARES |
2 | 21725294 | LEONARDO DA SILVA MELLO MUNARETO |
3 | 11978524 | MIGUEL AUGUSTO CREPALDI |
Classificados(as) Alunos(as) - 6º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 81784674 | ANNA BOAVENTURA LACERDA |
2 | 91451674 | BENÍCIO PARALUPPI TEIXEIRA DO AMARAL |
3 | 21566645 | CAIQUE PIZZIRANI DE CAMARGO |
4 | 9857726 | EVILYN COUTO CRESSONI |
5 | 51008976 | FELIPE EUGÊNIO BONIN |
6 | 71087052 | GIOVANNI PIMENTEL DE MATTOS |
7 | 11856706 | HELENA GONÇALVES DE LIMA |
8 | 51390109 | HELOISIE BUGHI SONZINE |
9 | 11674869 | MURILO HENRIQUE CREPALDI |
10 | 81423523 | PEDRO PESSOA FREITAS |
11 | 61602016 | RAFAEL LUCIANO ZANFELICIO |
Classificados(as) Alunos(as) - 7º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 71685854 | ARTHUR MOTTA RICCI |
2 | 91025257 | DAVI ARCÊNCIO FRIZÃO |
3 | 91360268 | ENZO MARTINS SILVA |
4 | 41880143 | ENZO ULIANO DE SANTANA |
5 | 41340690 | FELIPE JOSÉ ANTÔNIO RIBEIRO |
6 | 21936771 | GABRIELY MARCHETI |
7 | 4998395 | GIULIA AMORIM SILVA COSTA |
8 | 8692957 | GIULIA GIONGO RIGATO |
9 | 71419350 | GUILHERME BUENO ZORZO |
10 | 11815969 | LUIZA BROCHINI CASARIN |
11 | 91730432 | NICHOLAS FERRARINI CALIL |
12 | 91018542 | REBECA DE SOUZA TEIXEIRA |
13 | 41867257 | SOPHIA DOS SANTOS MATOS |
14 | 31729485 | VICTOR JOSÉ DE ALCANTARA |
15 | 51211684 | VICTOR LUCAS FRANCELINO |