Relação dos alunos classificados para a 2ª FASE - ONC 2021
Instituição de Ensino
Código INEP: | 41160452 |
Instituição de Ensino: | Colégio da Policia Militar – EFM |
Município/Estado: | Cornélio Procópio - PR |
Atenção.
Solicitações de atendimento especial para o dia da prova da 2ª fase (aluno portador de necessidades especiais ou sabatistas por convicção religiosa), ou correção de nome, entre em contato com a sua escola para que, no período informado acima, sejam feitas as devidas solicitações à Olimpíada Nacional de Ciências.
Classificados(as) Alunos(as) - 1º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 1988719 | BRUNA CASTILHO GOMES |
2 | 71665306 | DANIELE REZUTTO DE SOUZA |
3 | 31329385 | Elissa Carvalho da Cruz |
4 | 5789922 | GIOVANNA FURLAN FERNANDES |
5 | 21258358 | GUSTAVO INÁCIO DOS SANTOS |
6 | 2860902 | HELOISA DE SOUZA FABRI |
7 | 51385268 | JOÃO GABRIEL DAMÁSIO DE OLIVEIRA |
8 | 51555959 | JULIA RODRIGUES DE OLIVEIRA |
9 | 6754810 | KAUA RONALDO ENFERDI TENERELI |
10 | 31567912 | LARISSA UGUCCIONI SHIRATORI |
11 | 51625985 | LETÍCIA EMANUELE GOMES |
12 | 21983668 | LUCAS MACIEL DOS SANTOS |
13 | 3980882 | LUIZ GUSTAVO RIBEIRO DOS SANTOS |
14 | 51534921 | MIGUEL SOARES DE SOUZA |
15 | 11821701 | NAYARA BALARDIN |
16 | 4533632 | PAULO HENRIQUE DE CARVALHO SCHIAVINATO |
17 | 2800662 | PEDRO HENRIQUE CICARELLI CUANI |
18 | 21895987 | RAFAELA DE OLIVEIRA LANDGRAF |
19 | 21499397 | RAQUEL DE GODOY VIANNA |
20 | 51605835 | VITOR LUCAS FARIA RAMOS |
Classificados(as) Alunos(as) - 2º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 71505486 | Ana Beatriz Santana dos Santos |
2 | 61789912 | ARTHUR LAZARO GARCIA |
3 | 5669997 | BEATRIZ SILVA OLIVEIRA |
4 | 41761457 | CAROLINE MIE MAKI |
5 | 4864059 | EDUARDA MIKA KUMATA |
6 | 81267910 | GABRIEL ALFREDO CICARELLI |
7 | 71853540 | GABRIEL BIANCHI CORDEIRO PINTO |
8 | 71699894 | GHABRIEL JUN AIZAWA |
9 | 21431791 | HELDER DE LIMA DANTAS NETO |
10 | 11034612 | HELOISA TAVARES ARRUDA |
11 | 3502127 | HEMILY MAYUMI NAKAMURA DE MELLO |
12 | 1954812 | JEFHTER RODRIGUES CABRAL |
13 | 61115935 | JOAO LUKAS TEIXEIRA DE LIMA COSTA PIRES |
14 | 31780862 | JORGE ANTONIO DA SILVA PEREIRA |
15 | 61704338 | JOÃO VITOR ANTONIEL |
16 | 31630669 | LEONARDO KAZUMI FUKUDA SHIMABUKURO |
17 | 11742879 | LUIZ EDUARDO GUERRA |
18 | 8603136 | MARIA LUÍSA DE ASSIS JACOMETTI |
19 | 2586553 | MARIA LUÍZA DE FRANÇA CAMARGO |
20 | 21240978 | MATHEUS RINALDI BOSSA |
21 | 8574766 | RAFAEL SPITZER CARDOSO DA SILVA |
22 | 91154095 | RAFAELA CHAECK MARQUES |
23 | 31683033 | VALTER DE PAULI NETTO |
24 | 81273625 | VICTOR JUN YUHARA |
Classificados(as) Alunos(as) - 3º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 81320468 | ANA JÚLIA NORBERTO CAVALCANTI |
2 | 6799952 | ANTONIO MARCOS FONTES DARIENÇO |
3 | 6561626 | CLAUDINEI SOARES JÚNIOR |
4 | 7539321 | ELOAH PROENÇA RODRIGUES |
5 | 81185558 | GIOVANNA BEATRIZ DE LIMA FÁVARO |
6 | 21721702 | JOSÉ PEDRO CUNHA DO AMARAL |
7 | 9657706 | JOÃO VITOR SCHIAVINATO DELFINO |
8 | 51623316 | LAÍS NAYLA MUNIZ PIMENTA |
9 | 61358233 | LUIZ GUSTAVO GARBELINI RAMOS |
10 | 81594634 | LUIZA DE OLIVEIRA LUZ |
11 | 61133993 | LÍDIA DOS SANTOS |
12 | 4706919 | MANUELLA NOGUEIRA KIERDEL |
13 | 61076556 | MARIA JÚLIA BARALDI |
14 | 51322351 | RAFAELLA ANDRADE DE PAULO |
15 | 71320515 | ROBERTO YUDJI EJIMA TACHIMA |
16 | 4759315 | THIAGO VINICIUS AKIYOSHI TAGAMI |
17 | 61945783 | VITÓRIA STOCCO LOPES |
Classificados(as) Alunos(as) - 4º ano técnico
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Classificados(as) Alunos(as) - 8º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 4695734 | ADRIELLE BORDNARCHUK LEMOS |
2 | 51065873 | AMANDA MARIA DA SILVA |
3 | 8582975 | ANA BEATRIZ CASTILHO |
4 | 6830140 | ANA CLARA SILVA OLIVEIRA |
5 | 4931736 | ANA JULIA DE OLIVEIRA CHAVES |
6 | 3547221 | ANA LIZ CORDEIRO NIETTO VIEIRA |
7 | 31695882 | GABRIEL KONO ROMANO |
8 | 51568867 | ISABELLY CRISTINI VERALDO DALRRI |
9 | 21946877 | ISAC SALES SARDI |
10 | 61076273 | ISADORA PEREIRA MARCELINO |
11 | 1502858 | ISLY RIBEIRO PAIVA OLIVEIRA |
12 | 11193585 | JOÃO GABRIEL DE SOUZA BONFIM |
13 | 3887281 | KALEB AUGUSTO RIBEIRO |
14 | 31857426 | KAMILLY INÁCIO DOS SANTOS |
15 | 3649322 | LAVÍNIA PINHEIRO DE MELO |
16 | 71854937 | LEONARDO FERREIRA PIO |
17 | 41112885 | LUAN HENRIQUE PELAQUIN |
18 | 61268424 | MARIA HELOISA CAMPOS RODRIGUES |
19 | 41104088 | MARIA VITÓRIA BATAIOTE DE OLIVEIRA |
20 | 11014727 | MARIANNE MARCONCIN |
21 | 71372477 | MILENA MATHEUS GARCIA |
22 | 21526466 | MILLENY CHRISTINE DA SILVA SOARES |
23 | 71054261 | PAULO PIROTTA ODIZIO |
24 | 2836707 | RAFAEL KENJI KURITA AYMOTO |
25 | 11247655 | RAFAELLA CRISTINA DE MELLO ALGARTE |
26 | 61434996 | SAMUEL ARAÚJO NERIS |
27 | 9798280 | SAMUEL HENRIQUE NEVES DE LIMA |
28 | 71422378 | SAMUEL RAGAZZI COSTA |
29 | 8990034 | VICTOR HUGO BALARDIN BRUNO |
Classificados(as) Alunos(as) - 9º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 1725436 | ARTHUR DE CAMARGO PEDRO BRAGA AMIN |
2 | 41654974 | BRUNO SALES DAMASCENO |
3 | 9736180 | GABRIEL VICTOR COSTA |
4 | 6898053 | GUSTAVO TABORDA MEDEIROS |
5 | 81350212 | ISABELA ORMINDA RODRIGUES DE OLIVEIRA |
6 | 3563657 | KASSIA CRISTINA GONÇALVES ELIAS |
7 | 81942231 | LEONARDO AZZOLINI MIYAMOTO |
8 | 81730318 | MURILO CARDOSO RIBEIRO |
9 | 11957857 | RHUAN WILLYAN MELO CORREA |
Classificados(as) Alunos(as) - 6º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 11903311 | ANA LAURA DELMONICO FERREIRA |
2 | 6670673 | ANA LUÍSA MALASSISE CANDIDO |
3 | 31502571 | ANA LUÍSA RODRIGUES NASCIMENTO COSTA |
4 | 31797734 | BEATRIZ VENÂNCIO FAZOLIN |
5 | 4976132 | BRUNO HENRIQUE ANZOLIM GASPAROTTO |
6 | 31173578 | CAIO DIAS FRUFREK |
7 | 31865271 | DANIEL JOSÉ MAROZ LENZI DOS SANTOS |
8 | 51053567 | EMANUELLE STAIGUER CAPEL RODRIGUES |
9 | 4814592 | EVELLYN MAYARA DIONISIO |
10 | 6724942 | GIOVANA DE LIMA MORENO |
11 | 61352506 | ISADORA BEATRIZ DO COUTO |
12 | 71061013 | JOSÉ ARTHUR FERREIRA PEDROSO DE ALMEIDA |
13 | 4677519 | JOÃO ANTÔNIO SILVA MOREIRA |
14 | 9976536 | JOÃO GABRIEL ANTUNES GODOY |
15 | 8960196 | JOÃO LUCAS YAMAGUCHI DE ARRUDA |
16 | 21705954 | LEDA MARIA PAVARINI PIRES E SILVA |
17 | 31701245 | LEONARDO SKRABA GOMES |
18 | 41060378 | LETÍCIA FIGUEIREDO MARUCH NUNES DA SILVA |
19 | 9879830 | LUCAS BATISTA PANIZIO |
20 | 21695278 | LUCAS DE SOUZA PAVANELLO |
21 | 3625358 | MARIA CLARA MARQUES MIRANDA |
22 | 61818559 | MARIA GABRIELLA SEGANTINI DE BRITO |
23 | 91448036 | MARIA LUÍSA SANTOS GOMES |
24 | 61709427 | MATEUS PRESTES FERNANDES CANTIERI |
25 | 21996418 | MIGUEL DOS SANTOS EMILIANO |
26 | 21140789 | MIGUEL PINA HADDAD MANFIO |
27 | 11718710 | MILENA FAJARDO DA SILVEIRA |
28 | 31993855 | MURILO IZIDÓRIO SANTOS VALADÃO |
29 | 51528979 | NATHALIA ISAIAS DE SOUSA |
30 | 31607010 | RAYSSA MARIANO DE OLIVEIRA |
31 | 21349431 | ROBERTA CHAVES DA SILVA |
32 | 61677612 | ÍSIS RAMOS |
Classificados(as) Alunos(as) - 7º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 2784616 | ANA JULIA RODA |
2 | 41672573 | ANA LAURA APARECIDA PELEGRINO DOS SANTOS |
3 | 3617768 | ANY GABRIELY RAMALHO DE SOUZA |
4 | 81525270 | EMILY SOUZA PEREIRA DA SILVA |
5 | 3799104 | GABRIEL NAIDE DOS SANTOS |
6 | 1938605 | GIOVANNA EJIMA GROSS |
7 | 3941421 | HELOÍSA PADOVANI SEUGLING |
8 | 81929269 | ISABELLE HELOISA AZEVEDO DA SILVA |
9 | 91709649 | JEAN VICTOR DE LIMA MOREIRA |
10 | 81613033 | JOSÉ HENRIQUE VIANA CLEMENTE |
11 | 61441568 | JOÃO EMANUEL SILVA PEDRO |
12 | 61607476 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA GROCHOLSKI |
13 | 51421900 | JOÃO PAULO BUENO |
14 | 6514130 | LAURA GUEDES RUZA |
15 | 61496476 | LEANDRO YUDI YAMADA |
16 | 4929989 | LORENZO EMANUEL RIZZI |
17 | 3743536 | LUIZ FELIPE BENTO DA SILVA |
18 | 91763008 | LÍVIA DE CASTRO SALVADOR |
19 | 7705779 | MARIANA FERNANDA PIMENTEL |
20 | 6880078 | MARIANA VANETTI DE PAULA ALMEIDA |
21 | 81417896 | MARIANA VICENTE DESTRO |
22 | 1768659 | MATEUS SIMI SELETI |
23 | 81284986 | MATHEUS FELIPE SCHIAVO DA SILVA |
24 | 3718762 | MATHEUS HENRIQUE FERREIRA DE MORAIS |
25 | 6685415 | MATHEUS LIAN RODRIGUES DRUZINI |
26 | 81874467 | MAYSA NARA DIAS DUCINI |
27 | 91122336 | MIGUEL AUGUSTO CORACIM BENEDITO |
28 | 31838823 | MURILO PACHECO CURIONI |
29 | 41573787 | RAFAELA TEIXEIRA DE SOUZA |
30 | 21363198 | SOPHIA MARTINS RIBEIRO |
31 | 91446796 | VICTOR DE OLIVEIRA LUZ |
32 | 81310077 | VICTOR HUGO ALINO DO SANTOS |