Relação dos alunos classificados para a 2ª FASE - ONC 2021
Instituição de Ensino
Código INEP: | 23198710 |
Instituição de Ensino: | COLEGIO DA POLICIA MILITAR DO CEARA |
Município/Estado: | Fortaleza - CE |
Atenção.
Solicitações de atendimento especial para o dia da prova da 2ª fase (aluno portador de necessidades especiais ou sabatistas por convicção religiosa), ou correção de nome, entre em contato com a sua escola para que, no período informado acima, sejam feitas as devidas solicitações à Olimpíada Nacional de Ciências.
Classificados(as) Alunos(as) - 1º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 51799180 | HERLANO INACIO COSTA |
2 | 3751348 | JOAO LUCAS DE OLIVEIRA GUILHERME |
3 | 11489000 | LEONARDO AMANCIO CARLOS |
4 | 9882484 | PEDRO HENRIQUE SERAFIM RODRIGUES |
5 | 21727129 | PRISCILA MARIA CAMPOS DE OLIVEIRA |
6 | 71263774 | TAIS PEREIRA GOUVEIA |
Classificados(as) Alunos(as) - 2º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 6745578 | BRENDA HELLEN TORQUATO GOMES |
2 | 91571499 | CAIC HERBERT GONÇALVES DA SILVA |
3 | 91715201 | CLEYTON CAUA SANTOS BRITO |
4 | 21672246 | LILIAN DE SOUSA LEITAO |
5 | 3752147 | RENATA APARECIDA RIOS FONTES |
Classificados(as) Alunos(as) - 3º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 2566148 | LAIS CALDEIRA TORRES |
2 | 11262992 | LORENA FAÇANHA NANTUA BESERRA |
Classificados(as) Alunos(as) - 4º ano técnico
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Classificados(as) Alunos(as) - 8º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 61500033 | ANA CAROLINA BARBOSA FREIRE |
2 | 51909505 | ANA LUISA ALMEIDA DA SILVA |
3 | 11838351 | BRUNO NASCIMENTO ARAUJO |
4 | 3548354 | CRISTOPHER MIGUEL AGUIAR MOREIRA |
5 | 21579011 | GEOVANNA MACHADO DA COSTA |
6 | 51679403 | GUSTAVO NUNO DA SILVA LIMA |
7 | 61357363 | HILANA SOARES RODRIGUES |
8 | 41549192 | ICARO RICHARD LIMA ANDRADE |
9 | 91733645 | JOAO LUCAS ALVES LINHARES |
10 | 9673351 | LAURA BEATRIZ FREITAS DE SA |
11 | 51128859 | MARIA EDUARDA INACIO DE SOUSA |
12 | 6758227 | MARIANA D'AVILA DA FONSECA |
13 | 2660592 | MARIANE DE ABREU OLIVEIRA |
14 | 51195570 | MYRELLA TORRES RODRIGUES |
15 | 11430435 | PAULO VINICIUS RODRIGUES DE AZEVEDO |
16 | 5566190 | PEDRO LUCAS SILVA DO NASCIMENTO |
17 | 11505371 | PEDRO LUCAS SILVA DO NASCIMENTO |
18 | 5692939 | YURI RAFAEL SOUZA BARBOSA |
19 | 31472892 | YURI RAFAEL SOUZA BARBOSA |
Classificados(as) Alunos(as) - 9º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 71622413 | AMANDA RODRIGUES TEIXEIRA |
2 | 2898630 | ANA BEATRIZ DOS SANTOS SOUSA |
3 | 31568950 | ANA CLARA DOS SANTOS SOUSA |
4 | 11405028 | ANA JULIA LOURENÇO LIMA DE AZEVEDO |
5 | 61183064 | ANA KAYLLANE VASCONCELOS DE OLIVEIRA |
6 | 7791659 | ANA LARISSA FERREIRA PESSOA |
7 | 41571202 | CATARINA DE SOUSA XAVIER |
8 | 2599680 | CAUA SOBREIRA CIDRAO |
9 | 41059189 | CAYRO LUCA GOMES SANTIAGO |
10 | 31259203 | FRANCISCO DAVI MOREIRA |
11 | 41083955 | FRANCISCO DAVI MOREIRA |
12 | 5669352 | GABRIEL SAMPAIO SANTOS |
13 | 81494093 | GUILHERME RIBEIRO DE SOUZA |
14 | 6962292 | IARLEY FARIAS LIMA |
15 | 51885644 | JOAO LUCAS SIMOES DE ABREU |
16 | 2748060 | JOSE VINICIUS FREITAS ALBUQUERQUE |
17 | 51121388 | JOÃO PAULO POMPEU DE MELO |
18 | 2948828 | JULIA MARIA DE MOURA SALES |
19 | 41090590 | KAIO LOPES VIEIRA LUZ |
20 | 71555885 | KAIO LOPES VIEIRA LUZ |
21 | 11255829 | LETICIA NARA FURTADO FORTE DE MEDEIROS |
22 | 91351445 | LIVIA SARAIVA DA COSTA |
23 | 91576028 | MARCO ANTONIO CLEMENTE DA SILVA FILHO |
24 | 71047666 | MARCOS RYAN SOUZA NASCIMENTO |
25 | 41924119 | MARIA OLGA DOS SANTOS MARTINS |
26 | 41766378 | MARIANA PATRICIO BRASIL |
27 | 81379774 | MARIANA PATRICIO BRASIL |
28 | 31805259 | MICHEL SAMARONI CIPRIANO OLIVEIRA |
29 | 31761629 | PEDRO LUCAS ANDRADE GOMES |
30 | 41142047 | SAMUEL LEVI FORTE VIEIRA |
31 | 9625833 | SAMUEL LEVI FORTE VIEIRA |
32 | 51383546 | SOPHIA ALVES DA SILVA |
33 | 11385851 | SOPHIA ALVES DA SILVA |
34 | 4536677 | TERESA CLAUDIA GUIMARAES GOMES |
Classificados(as) Alunos(as) - 6º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 11103552 | ALESSIA CAROLINO JERONIMO |
2 | 61438606 | ANA BEATRIZ DA SILVA FRANCO SANTOS |
3 | 41579447 | ANA CLARA RIPARDO DA SILVA |
4 | 51809114 | ANA JULIA MARTINS GOUVEIA |
5 | 41981055 | ANNA KAREN DE MORAES SOARES |
6 | 51674244 | ARTUR RONIEL SOUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA |
7 | 3806752 | DAVI RABELO DOS SANTOS |
8 | 6764703 | DAVID DA SILVA CUNHA |
9 | 11906966 | ENZO DA SILVA ALBUQUERQUE SANTOS |
10 | 6678596 | FLAVIA DAMASCENO DOS SANTOS |
11 | 9923295 | GABRIEL MONTEIRO DA SILVA |
12 | 3634185 | GIOVANNA PAULINO FUCHS |
13 | 11183431 | HEITOR ARAUJO DE CASTRO ALVES |
14 | 81296745 | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA VIANA |
15 | 31787817 | JOAO PEDRO FREITAS DE SA |
16 | 71013315 | JOAO PEDRO ROCHA DE MENEZES MENDONÇA |
17 | 31026340 | KAUE BARROSO VON PAUMGARTTEN |
18 | 91481276 | MARIA ISABEL DA SILVA NOGUEIRA |
19 | 11191853 | MARIA ISABELLA PINHEIRO FREIRE |
20 | 51112915 | MARIA LUCIA SIMOES MONTEIRO LOPES |
21 | 5605680 | NICOLAS GOMES DUARTE |
22 | 21533818 | PEDRO ELVIS GONÇALVES BARBOSA |
23 | 31629899 | PEDRO NICHOLAS ANDRADE DO VALE |
24 | 81057107 | RUTH MARIA RAMOS SOUSA |
25 | 71161607 | SAMUEL SILVA BARROSO |
26 | 51458045 | SAMUEL TAVARES DE MELO |
27 | 71596407 | SERGIO LOURAN DE ALMEIDA GAMA DOS SANTOS |
28 | 71724019 | SOFIA ALMEIDA TEIXEIRA |
Classificados(as) Alunos(as) - 7º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 71294971 | ANA CLARA COUTO DA SILVA |
2 | 81232090 | ANA CLARA PRACIANO DE AQUINO |
3 | 11143809 | ANA VICTORIA SOUSA RODRIGUES |
4 | 31299443 | ANTONIO ERICK SOARES RAULINO |
5 | 81914318 | ATHOS DAVI RUIZ DE OLIVEIRA ANDRADE |
6 | 51444224 | EMILLY VITORIA FERREIRA LOPES |
7 | 11401094 | FELIPE WILLIAM FERNANDES FERREIRA |
8 | 61471514 | GABRIEL ALVES DA SILVA |
9 | 41746646 | GABRIEL LIBERATO BARROZO PINHEIRO |
10 | 41492570 | GLORIA MARIA MARREIRO SILVA |
11 | 31953247 | HENDERSON FERNANDES DE SOUZA |
12 | 5625807 | JOAO PEDRO DE CASTRO ABREU |
13 | 91462922 | JOAQUIM BARBOSA PINHEIRO |
14 | 11698154 | JOSUE SOUSA FERREIRA |
15 | 21347745 | JULIA DA SILVA ALVES |
16 | 51868122 | KALEB MARCINEIRO RODRIGUES |
17 | 1991854 | LIVIA SILVA DE SOUSA |
18 | 4663356 | LUIZ ARTHUR ALVES GOMES |
19 | 71523343 | MARIA LETICIA ROCHA DOS SANTOS |
20 | 61318930 | MARIA LIVIA BARBOSA GUILHERMINO |
21 | 6654073 | MIGUEL ARCANJO CARNAUBA DA COSTA |
22 | 21459183 | MIRELLA DOS SANTOS FELIPE |
23 | 71744314 | MYLENNA FARIAS AGUIAR |
24 | 3572210 | NICOLAS PONTES CAMURÇA |
25 | 61580886 | PEDRO VINICIUS NASCIMENTO DA COSTA |
26 | 71945243 | RAFAEL DE MELO LANDIM |
27 | 7826542 | SAMUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA |
28 | 11419306 | THAIS AISHA CITO SALES |
29 | 8724767 | YASMIN DE SOUSA FREITAS |