Relação dos alunos classificados para a 2ª FASE - ONC 2021
Instituição de Ensino
Código INEP: | 13032127 |
Instituição de Ensino: | CENTRO DE EDUCACAO SESC JOSE ROBERTO TADROS |
Município/Estado: | Manaus - AM |
Atenção.
Solicitações de atendimento especial para o dia da prova da 2ª fase (aluno portador de necessidades especiais ou sabatistas por convicção religiosa), ou correção de nome, entre em contato com a sua escola para que, no período informado acima, sejam feitas as devidas solicitações à Olimpíada Nacional de Ciências.
Classificados(as) Alunos(as) - 1º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 31956492 | DAVID GABRIEL MARINHO ISRAEL |
2 | 71391683 | FLOR DE LEITICIA LINS DE LIMA |
3 | 71056768 | GRAZIELLA PIRES FERREIRA |
4 | 71398157 | HUGO FELIPE ANJOS DOS SANTOS |
5 | 6778020 | ISABELLA GIULIANA GOMES DE MENEZES |
6 | 7643840 | JOÃO VICTOR LIMA DE OLIVEIRA |
7 | 11859877 | KARINE DA SILVA MARINHO |
8 | 4611619 | LUCAS ANDRÉ MENEZES SANTOS |
9 | 51132649 | MANUELE ASSUNÇÃO DE SOUZA SILVA |
10 | 71873652 | MIGUEL DIAS DA SILVA CARVALHO |
11 | 31941889 | SIANNY MONTEIRO RAMOS FERNANDES |
12 | 51670069 | SOFIA ARAÚJO DO CANTO |
Classificados(as) Alunos(as) - 2º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 61841726 | ANTONY RICHARDY CARDOSO PALHETA |
2 | 21657439 | EDUARDA GADELHA BARBOSA |
3 | 91282917 | ENZO DERZI RODRIGUES ABENSUR |
4 | 71574077 | GABRYELLA EDUARDA MATTOS REIS |
5 | 81501418 | HENRIQUE ROCHA PIMENTA |
6 | 91533712 | JOÃO PEDRO OLIVEIRA DE LEMOS |
7 | 81841101 | LUIZA TEIXEIRA DOS SANTOS |
8 | 91817735 | MATHEUS IBANÊS BÉRTE |
9 | 31401988 | NATA ARAÚJO DE BRITO QUEIROZ |
10 | 11334405 | RICARDO SALES OLIVA JÚNIOR |
11 | 11914332 | ROMULO FERNANDES TORRES |
12 | 21033502 | SARAH DOS SANTOS OLIVIERA |
13 | 41783353 | SOFIA PORTELA MALVEIRA |
Classificados(as) Alunos(as) - 3º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 4773256 | FERNANDA YUKA YAMASHITA IKUNO DA SILVA |
2 | 6590102 | HELLEN DA SILVA ALMEIDA |
3 | 11643493 | JULIA GLENDA GUERREIRO LIRA |
4 | 7514758 | KAREN CHRISTINNE TORRES PINTO |
5 | 8973876 | MARIA JÚLIA MENEZES DE FREITAS |
6 | 31579263 | OTACÍLIO DOS SANTOS CARDOSO NETO |
Classificados(as) Alunos(as) - 4º ano técnico
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Classificados(as) Alunos(as) - 8º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 8º Ano do Ensino Fundamental
Classificados(as) Alunos(as) - 9º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 3668381 | CARLOS HENRIQUE SOUZA DA SILVA FILHO |
Classificados(as) Alunos(as) - 6º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 6º Ano do Ensino Fundamental
Classificados(as) Alunos(as) - 7º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 7º Ano do Ensino Fundamental