Relação dos alunos classificados para a 2ª FASE - ONC 2021
Instituição de Ensino
Código INEP: | 32021780 |
Instituição de Ensino: | CENTRO DE ATIVIDADES EURICO DE AGUIAR SALLES |
Município/Estado: | Linhares - ES |
Atenção.
Solicitações de atendimento especial para o dia da prova da 2ª fase (aluno portador de necessidades especiais ou sabatistas por convicção religiosa), ou correção de nome, entre em contato com a sua escola para que, no período informado acima, sejam feitas as devidas solicitações à Olimpíada Nacional de Ciências.
Classificados(as) Alunos(as) - 1º Ano do Ensino Médio
Não existem alunos classificados em 1º Ano do Ensino Médio
Classificados(as) Alunos(as) - 2º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 81059198 | EMILLY Kathariny Gonçalves Ferreira |
2 | 81224635 | Laila Serafim Macedo da Silva |
3 | 7671901 | Murilo de Jesus Totola Silva |
Classificados(as) Alunos(as) - 3º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 71588305 | Alanna bisineli Cherque |
2 | 71529541 | Amanda barbosa muniz |
3 | 8638552 | Amanda Nascimento |
4 | 11789138 | Mariana Pelissari |
5 | 81105597 | SAMARA BROMATTI CAUS |
6 | 11203546 | SAra de oliveira Giovani |
7 | 6819621 | YARLA MITTRI |
Classificados(as) Alunos(as) - 4º ano técnico
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Classificados(as) Alunos(as) - 8º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 21582556 | BEATRIZ CAVERZAN SOARES |
2 | 91181991 | EVILYN FERREIRA D SILVA |
3 | 91564053 | FELIPE DA CONCEIÇÃO RUY |
4 | 41222120 | GUILHERME DE SOUZA SILVA |
5 | 4831153 | JOAO PEDRO SILVA GONZAGA |
6 | 4966200 | MARIA EDUARDA DA ROCHA SILVA DE ASSIS |
7 | 41154359 | MICHEL TESSAROLO HELMER |
Classificados(as) Alunos(as) - 9º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 21971975 | ALANA FAVALESSA MACHADO |
2 | 91289195 | ARTHUR DE MOURA SIQUEIRA |
3 | 51081948 | BIANCA DE SOUZA CALIMAN |
4 | 61224958 | EDUARDO GALINA GONÇALVES |
5 | 61148254 | GABRIEL MANTOVANI CALIMAN |
6 | 11754095 | IZABELA DONDONI FÁVERO |
7 | 9823345 | KEVIN SUAVE |
8 | 11123947 | LETICIA VETTORACI VAINNA |
9 | 31153365 | MARINA PEREIRA BOZI |
10 | 51706004 | VINICIUS DE MATOS ARSARI |
11 | 31650429 | VINICIUS GABRIEL KREHNKE |
12 | 2529865 | YAN MACHADO GOES |
Classificados(as) Alunos(as) - 6º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 51375346 | ANNELISE HELMER ROCHA |
2 | 71143703 | BRENO CHRISTO FANTIN |
3 | 8644888 | GABRIEL ROZA PESSOTTI |
4 | 7824148 | GABRIEL SANTANA DOS SANTOS |
5 | 91289786 | GABRIELA HUMMES |
6 | 21159481 | ILDEMAR FROHLICH NETO |
7 | 3607205 | ISABELLA OLIVEIRA CLER |
8 | 7786434 | JULIA FARIAS TEIXEIRA |
9 | 2563474 | MARIA PAULA NASCIMENTO DOS SANTOS |
10 | 11238879 | RACHEL MOREIRA GUZZO |
11 | 3961203 | SOFIA SARTÓRIO MIGUEL |
Classificados(as) Alunos(as) - 7º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 11720291 | ALICIA PEREIRA DOS SANTOS |
2 | 31670381 | ANA LÍVIA DE SÁ ROCHA |
3 | 31358537 | CARLOS ALEXANDRE ALMEIDA TORETTA |
4 | 5590881 | GABRIEL FRACALOSSI ALVES |
5 | 1614684 | ISABELA MOLINA ZENIBONI |
6 | 71292681 | JÚLIA DOS SANTOS VIQUI |
7 | 71128937 | JÚLIA LOUREIRO GIUBERTI |
8 | 11588306 | LARA TEIXEIRA DE OLIVEIRA PASSOS |
9 | 31644505 | VINÍCIUS SAMPAIO SOARES |