Relação dos alunos classificados para a 2ª FASE - ONC 2021
Instituição de Ensino
Código INEP: | 31244163 |
Instituição de Ensino: | CENTRO DE ATIVIDADES DO TRABALHADOR ABILIO RODRIGUES PATTO - SESI |
Município/Estado: | Governador Valadares - MG |
Atenção.
Solicitações de atendimento especial para o dia da prova da 2ª fase (aluno portador de necessidades especiais ou sabatistas por convicção religiosa), ou correção de nome, entre em contato com a sua escola para que, no período informado acima, sejam feitas as devidas solicitações à Olimpíada Nacional de Ciências.
Classificados(as) Alunos(as) - 1º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 9895365 | ANA JULIA DINIZ MARCONEL |
2 | 5710476 | GABRIELLA CUNHA VALENTE |
3 | 1611509 | GUILHERME RAMOS BOHRZ |
4 | 4715606 | GUSTAVO SCHOLZ PAIVA PINTO |
5 | 11471699 | JULIA BATISTA DO ESPIRITO SANTO |
6 | 71880070 | MARCELO AUGUSTO DIAS PEDRO |
7 | 71285434 | SINARA CARVALHO DA SILVA |
Classificados(as) Alunos(as) - 2º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 31468804 | ADRIANE RODRIGUES DE ASSIS |
2 | 51398989 | ARTHUR CLÁUDIO FERNANDES DE JESUS VIEIRA |
3 | 71996969 | EMANUEL AUGUSTO SANTOS PEIXOTO |
4 | 71061328 | GABRIEL XAVIER CIMINI |
5 | 61139123 | HENRIQUE ALVES BRUM TOMAZ |
6 | 1886086 | JÚLIA LEITE NERES |
7 | 81171558 | KAUÃ SOARES BATISTA |
8 | 21569157 | LUAN MARTINS PLACIDES MATOSINHO |
9 | 31310995 | LUIZ FERNANDO ESTEVES SOARES |
10 | 4593226 | MATHEUS ALEXANDRE RIVA |
11 | 7598084 | PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA ALVES |
12 | 41838813 | SAMUEL INACIO DOS SANTOS ROSA |
13 | 21689870 | SARAH CRISTINE RODRIGUES SOARES |
14 | 71510757 | THULIO JOSE ANGELO DE OLIVEIRA SILVA |
15 | 31686994 | VÍCTOR GABRIEL GOMES |
Classificados(as) Alunos(as) - 3º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 21554247 | ANDRESSA PORTELA CORRÊA SILVA |
2 | 71870575 | ANTÔNIO CAETANO NEVES NETO |
3 | 31188133 | ARTHUR ALVES DE SOUZA |
4 | 31116553 | GABRIEL SOUSA CRUZATI |
5 | 31664480 | GUSTAVO HENRIQUE ALVES MACIEL |
6 | 3714201 | IZADORA LUCIANE LOPES CARVALHO |
7 | 3984790 | JOÃO PEDRO ANDRADE ROCHA |
8 | 61965969 | JULIANA ESTEFFANIA GOMES FREITAS |
9 | 31875087 | LUCAS MATOS OLIVEIRA |
10 | 21819847 | PEDRO MARQUES CARDOSO |
11 | 7990120 | RAQUEL GONÇALVES DE OLIVEIRA |
12 | 31085856 | VINÍCIUS NESSY SIQUEIRA AFOUMADO |
Classificados(as) Alunos(as) - 4º ano técnico
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Classificados(as) Alunos(as) - 8º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 61342903 | MIGUEL GOMES SILVA |
Classificados(as) Alunos(as) - 9º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 71850991 | JULIANA ALVES MAGALHÃES |
2 | 51559778 | LETICIA SANT'ANA DA SILVA |
3 | 5529073 | MARCELA DELFINA QUINTINO DA SILVA |
4 | 11128427 | RAYSON TEODORO DO CARMO |
5 | 4520436 | VITOR LEITE BOTELHO |
6 | 8970229 | VIVIAN DE AGUILAR RABELO |
Classificados(as) Alunos(as) - 6º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 51069298 | ANA CLARA FERREIRA MALAQUIAS |
2 | 71958567 | ANAH CAMILO CARDOSO |
3 | 61046747 | ARTHUR FERNANDES RODRIGUES |
4 | 91989079 | ISABELLA ALMEIDA TECCHIO DOS REIS |
5 | 51009892 | LAURA OLIVEIRA SALGADO |
6 | 41484527 | MARIA EDUARDA RIBAS DIAS FABRI |
7 | 6592077 | SAMARA DE MIRANDA PEREIRA |
Classificados(as) Alunos(as) - 7º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 71626159 | BEATRIZ RODRIGUES SANTANA |
2 | 51803667 | CAIO SOARES DE PINHO |
3 | 61831575 | CAMILA DA SILVA NUNES |
4 | 31117521 | CAUÃ VICTOR GONÇALVES SOUSA |
5 | 91017278 | LORENA GOMES PEREIRA DUTRA |
6 | 61768981 | MIGUEL OLIVEIRA CAMPOS |
7 | 91768727 | MOISES DIAS BITTENCOURT |
8 | 81529486 | SOFIA SANTHIAGO LOPES DE SOUZA |