Relação dos alunos classificados para a 2ª FASE - ONC 2021
Instituição de Ensino
Código INEP: | 23269413 |
Instituição de Ensino: | BENIGNA PACHECO EEBM |
Município/Estado: | Cascavel - CE |
Atenção.
Solicitações de atendimento especial para o dia da prova da 2ª fase (aluno portador de necessidades especiais ou sabatistas por convicção religiosa), ou correção de nome, entre em contato com a sua escola para que, no período informado acima, sejam feitas as devidas solicitações à Olimpíada Nacional de Ciências.
Classificados(as) Alunos(as) - 1º Ano do Ensino Médio
Não existem alunos classificados em 1º Ano do Ensino Médio
Classificados(as) Alunos(as) - 2º Ano do Ensino Médio
Não existem alunos classificados em 2º Ano do Ensino Médio
Classificados(as) Alunos(as) - 3º Ano do Ensino Médio
Não existem alunos classificados em 3º Ano do Ensino Médio
Classificados(as) Alunos(as) - 4º ano técnico
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Classificados(as) Alunos(as) - 8º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 9582992 | AMANDA BATISTA DA SILVA |
2 | 5507094 | ANA CLARA SILVA BEZERRA |
3 | 31419194 | ANA CLARA SILVA BEZERRA |
4 | 31420679 | ANA LIVIA CANDIDO CARNEIRO |
5 | 31843384 | EMILLY HOLANDA |
6 | 2586982 | GIL BRIAN PATRICIO DA FONSECA |
7 | 41531340 | GUSTAVO GOMES CAVALCANTE |
8 | 9502551 | ICARO CÂNDIDO QUEIROZ |
9 | 91073991 | JOÃO LUCAS COSTA ALMEIDA |
10 | 41427328 | LÍVIA RACHEL RIBEIRO RODRIGUES |
11 | 71924396 | MARIA CLARA ARAUJO NERY |
12 | 91020469 | MARIA CLARA RIBEIRO |
13 | 5638740 | SAMILY NOGUEIRA BARBOSA |
14 | 81540704 | VITORIA DOS SANTOS BENTO |
Classificados(as) Alunos(as) - 9º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 41636378 | ANA ALYCE DA SILVA SOUSA |
2 | 3540696 | ANA LARA BARBOSA BENICIO |
3 | 91679105 | ANA LETICIA COSTA DOS SANTOS |
4 | 51124478 | ANDREINA JOYCE PEREIRA DA SILVA |
5 | 2571458 | DANIEL FRANÇA GALINDO |
6 | 1801705 | JOÃO PEDRO HENRIQUE DA SILVA |
7 | 31810163 | JUAN QUEIROZ DE MATOS |
8 | 31297169 | JULIA DA SILVA FERREIRA |
9 | 91808078 | LINDSAY VICTORIA FREIRE DE FREITAS |
10 | 3864490 | MARCOS PAULO DA SILVA SOUSA |
11 | 51253574 | MARIA ELISA NOGUEIRA CAPISTRANO |
12 | 71108076 | MURILO SANTANA DOS SANTOS |
13 | 61138439 | PALOMA DE LIMA SOUSA |
14 | 6881563 | PEDRO HENRIQUE FERREIRA LIMA |
15 | 61119736 | SABRINA CARVALHO OLIVEIRA |
16 | 41735299 | SARA NASCIMENTO DOS ANJOS |
17 | 5528376 | TAINARA MELO DE AQUINO |
18 | 5788970 | WALESKA MACIEL QUEIROZ |
Classificados(as) Alunos(as) - 6º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 51410262 | ANA VITÓRIA SILVA MARTINS |
2 | 6829245 | ANNA VIVIAN GOMES SANTOS |
3 | 11599974 | ERICK JOHN DA SILVA SOUSA |
4 | 31467340 | FRANCISCO ARIEL CARVALHO DA SILVA |
5 | 51944544 | FRANCISCO LEVY CANDIDO CARNEIRO |
6 | 11669004 | IAN OLIVEIRA CARNEIRO |
7 | 71239255 | INÊS MARIA MORAIS HOLANDA |
8 | 51436846 | JOAO GLAUVERTON |
9 | 51218196 | MARCOS VINICIUS TORRES DE CASTRO |
10 | 6917215 | MARIA EDUARDA LIMA DE CARVALHO |
11 | 9792536 | MARIA HELORANNA OLIVEIRA DA FONSECA |
12 | 71718422 | MATHEUS REIS DE OLIVEIRA |
13 | 41176315 | MILLENA DE SOUSA HOLANDA LIMA |
14 | 6868989 | RENAN IRINEU VIEIRA |
15 | 31893064 | RILLARY FLORÊNCIO SILVA |
16 | 31942215 | SARAH CRISTINA BARATA GONÇALVES |
17 | 31615775 | YASMIN DA SILVA SOUSA |
Classificados(as) Alunos(as) - 7º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 11921350 | CLARA SOFIA DE PAULA RODRIGUES |
2 | 41116653 | DAVI SIQUEIRA DA SILVA |
3 | 71473953 | ERICK MARCELO CARDOSO DA SILVA |
4 | 41921181 | HARIEL SILVA FABRÍCIO |
5 | 21042899 | JOÃO OTÁVIO DOMINGOS DE CARVALHO |
6 | 71074085 | KAROLINE LIMA DE FARIA |
7 | 21523507 | LUAN VICTOR SATURNINO DA ROCHA |
8 | 6615428 | LUIZ PIERRY DE FREITAS SILVA |
9 | 81854167 | LÍVIA LIMA SOARES |
10 | 81300291 | MADALENA GONÇALVES LOPES |
11 | 41382000 | MARIA EDUARDA MACEDO DE PAULA |
12 | 6726939 | PEDRO LUCAS NASCIMENTO PASCOAL |
13 | 1613926 | RYANNE ALVES DE OLIVEIRA |
14 | 91603460 | SARA SOFIA PRAXEDES MEDEIROS |