Relação dos alunos classificados para a 2ª FASE - ONC 2021
Instituição de Ensino
Código INEP: | 35107177 |
Instituição de Ensino: | ARQUIDIOCESANO DE SAO PAULO COLEGIO MARISTA |
Município/Estado: | São Paulo - SP |
Atenção.
Solicitações de atendimento especial para o dia da prova da 2ª fase (aluno portador de necessidades especiais ou sabatistas por convicção religiosa), ou correção de nome, entre em contato com a sua escola para que, no período informado acima, sejam feitas as devidas solicitações à Olimpíada Nacional de Ciências.
Classificados(as) Alunos(as) - 1º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 2829635 | BRUNA PELOSINI BRANDALISE |
2 | 11838428 | GEOVANNA VIANA REIMBERG DOS SANTOS |
3 | 2909475 | JULIANA MIKA KURAMOCHI URATSUKA |
4 | 9803164 | LIZ OKSMAN TORRES |
5 | 3703010 | LUIZA GARCIA BORGES MARTINS |
6 | 11179589 | SOPHIA SANTOS DE OLIVEIRA SCHMIDT |
Classificados(as) Alunos(as) - 2º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 61362875 | ALICE SANTOS OLIVEIRA |
2 | 41132622 | BEATRIZ SANTOS OLIVEIRA |
3 | 8501075 | BIANCA CAMILLO DA HORA |
4 | 81887828 | BRUNA CAMPOS MOITA |
5 | 41860116 | BRUNO DA COSTA RIBEIRO |
6 | 31698308 | GABRIEL SANTOS OLIVEIRA |
7 | 61624557 | JHENNYFER CHEN |
8 | 21136633 | MARILIA AFFONSO PEREIRA DA CONCEIÇÃO |
9 | 21862307 | MURILO DUARTE OLIVEIRA DOS SANTOS |
10 | 81450419 | NICOLAS RAFAEL SILVA SARAIVA |
11 | 61116034 | PEDRO EMERICI GAVA |
12 | 7774539 | SARA HELEN BARBOSA LUCAS |
13 | 1796390 | TUANNY FERNANDES DOS SANTOS |
14 | 51249344 | YASMIN TESSARI PRIMO |
Classificados(as) Alunos(as) - 3º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 81510978 | ANTÔNIO DE SANTANA MARGARIDO PINHEIRO MACHADO |
2 | 11617989 | MARIA EDUARDA ESPINDOLA RODRIGUES |
3 | 2597782 | MARIANA MORETTI IERARDI |
Classificados(as) Alunos(as) - 4º ano técnico
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Classificados(as) Alunos(as) - 8º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 41721834 | ANA CAROLINA SEGURO DANILOVIC |
2 | 81107052 | ENZO CERICATO |
3 | 3939884 | HENRIQUE CASTELO PEREZ |
4 | 31483772 | HENRIQUE CECILIO TOSTI |
5 | 91043914 | HENRIQUE SHIN MATTOS BORIN |
6 | 8513642 | LUIZ PIETRO DE ANDRADE MARCOPITO |
7 | 11540623 | PAULO ROBERTO SERRAGLIO NETO |
8 | 21025807 | PEDRO BRIGNONI IVONCIAC |
Classificados(as) Alunos(as) - 9º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 81103293 | ANA CECILIA ORIGO OKADA |
2 | 8817783 | ANDRE MARCHIOLLI VALADÃO |
3 | 71786202 | CAROLINA SERTORIO SENISE |
4 | 31380764 | GABRIEL ULIANA |
5 | 31197518 | HENRIQUE AKAMINE MATUNAGA |
6 | 1838457 | HENRIQUE GUARÉ ROMANO |
7 | 81123394 | HENRY ASAKURA HUANG |
8 | 51268275 | ISABELLA LEME ATTI |
9 | 4735553 | JULIA GODOY LISBOA |
10 | 5978633 | JUNJI SAMESHIMA |
11 | 31578682 | JÚLIA ESGOLMIN BEZERRA |
12 | 5696950 | JÚLIA FRANCELINO MOREIRA DE SOUSA |
13 | 21733834 | KEVIN MASA DANTAS GOKO |
14 | 71662747 | LUANA BAZZO CILENTO |
15 | 21931742 | MATEUS MALERBA DO NASCIMENTO |
16 | 6582381 | MATHEUS MIKAMI CRUZ |
Classificados(as) Alunos(as) - 6º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 81420332 | ALICE MATOS DE SOUZA LINO |
2 | 5767209 | DANIEL HIDEYUKI SILVA TAMAKI |
3 | 71586186 | GUSTAVO TOROLO BIRAL |
4 | 2869215 | RONEY CESAR SEGURO SIGNORINI |
Classificados(as) Alunos(as) - 7º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 31891827 | CLARA FERREIRA GUTIERREZ |
2 | 61764927 | FELIPE OLIVEIRA ROSELLI |
3 | 31741986 | FERNANDA GUIMARÃES PEREIRA DE ALMEIDA |
4 | 21229242 | ISABELA FERREIRA FORMIGONI |
5 | 11495261 | LUCAS KENJI KURAMOCHI URATSUKA |
6 | 9770645 | LUÍSA MARANGÃO DA FONSECA |
7 | 41742594 | MARIA CECÍLIA RODRIGUES SAUKAS |
8 | 91951047 | VICTOR EDUARDO DUARTE LISBOA |
9 | 4979417 | VINICIUS GADIA DE CASTRO MACHADO |